Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,048.56 | +4.03% | R$6.84B | R$9.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,247.19 | +2.82% | R$1.92B | R$1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.021% | R$498.89B | R$992.50B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.85 | +0.5% | R$551.40M | R$715.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,795.63 | +3.54% | R$40.04M | R$660.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$767.47 | +2.77% | R$373.54M | R$429.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -- | R$71.63M | R$408.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,298.60 | +2.57% | R$105.01K | R$140.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | +0.52% | R$15.93M | R$140.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01539 | -2.45% | R$570.15K | R$138.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8279 | +1.84% | R$122.15M | R$125.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.32 | +2.15% | R$18.99M | R$85.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$488,912.30 | +3.85% | R$266.94K | R$61.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,915.99 | +2.59% | R$27.54M | R$58.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$190.48 | +2.78% | R$116.17M | R$51.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.63 | +2.39% | R$20.54M | R$49.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.09 | +0.47% | R$103.71K | R$48.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.38 | +2.77% | R$18.63M | R$44.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,652.97 | +2.82% | R$61.92K | R$41.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.02% | R$250.13K | R$39.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
QCP Capital: A pequena recuperação do Bitcoin parece estar relacionada à melhoria do sentimento de risco, com a declaração dos oficiais da Reserva Federal (FED) ligeiramente inclinada para uma direção mais flexível.Ark Invest: A liquidez está a recuperar, o que pode estabelecer a base para uma recuperação do mercado no final do ano.