Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$507,036.34 | +1.30% | R$4.60B | R$10.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,337.62 | +0.62% | R$3.04B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.0013% | R$354.23B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.65 | +3.29% | R$561.95M | R$707.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,903.64 | +0.81% | R$48.05M | R$675.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$743.23 | +0.96% | R$736.87M | R$418.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$144.28M | R$412.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02764 | -2.51% | R$485.55K | R$248.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,314.63 | +0.59% | R$7.10M | R$153.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +0.12% | R$12.66M | R$152.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8257 | -0.81% | R$229.05M | R$138.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.18 | +0.1% | R$23.36M | R$80.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,576.22 | +0.65% | R$33.18M | R$71.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$505,953.70 | +1.22% | R$48.43K | R$63.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,752.45 | +0.71% | R$68.77K | R$53.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.35 | +1.50% | R$35.32M | R$52.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.21 | -2.47% | R$86.74K | R$45.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,733.75 | -2.87% | R$27.71M | R$45.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | +1.55% | R$15.71M | R$41.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.20 | -1.03% | R$53.64M | R$34.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%