Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-39,15%
R$897,88M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
45,71
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 810
Queda 1.563
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22.112,006404R$113.520,829677 | -99,99% | 22.112,006404-99,99% | R$32,81 | R$113,52T | ||
![]() BASEGUY | 0,0000412R$0,0002115 | -95,08% | 0,0000412-95,08% | R$108,12 | R$211,97K | ||
![]() RILIE | 0,0000030R$0,0000150 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | R$100,42 | R$15,55K | ||
![]() POINTLESS | 0,0000340R$0,0001750 | -86,55% | 0,0000340-86,55% | R$2,78M | R$175K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129R$0,005796 | -82,18% | 0,001129-82,18% | R$123,42 | R$5,8M | ||
![]() BASED | 0,000018R$0,000092 | -80,09% | 0,000018-80,09% | R$474,94 | R$97,49K | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{14}7698R$0,0{13}39521 | -78,89% | 0,0{14}7698-78,89% | R$2,84K | R$16,59K | ||
![]() HULK | 0,0000141R$0,0000724 | -78,54% | 0,0000141-78,54% | R$69,88K | R$72,74K | ||
![]() HODLAI | 0,000034R$0,000175 | -74,21% | 0,000034-74,21% | R$349,59K | R$178,59K | ||
![]() 80% | 0,0000096R$0,0000493 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | R$3,94K | R$49,38K | ||
![]() CVT | 0,000004R$0,000021 | -70,72% | 0,000004-70,72% | R$41,12 | R$23,96K | ||
![]() SK | 0,0000082R$0,0000421 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | R$3,25K | R$42,38K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}121R$0,0{7}621 | -60,42% | 0,0{7}121-60,42% | R$110,99 | R$26,18K | ||
![]() 快乐小马 | 0,000509R$0,002613 | -51,05% | 0,000509-51,05% | R$967,54K | R$2,61M | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035R$0,0000180 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | R$3,7 | R$18,02K | ||
![]() ALONE | 0,000273R$0,001402 | -45,79% | 0,000273-45,79% | R$52,1K | R$1,4M | ||
![]() CQ | 0,0{7}80R$0,000000410 | -44,69% | 0,0{7}80-44,69% | R$6,52 | R$41,08K | ||
![]() CRCA | 0,0000108R$0,0000554 | -42,68% | 0,0000108-42,68% | R$3,81K | R$54,83K | ||
![]() PATRIOT | 0,0000581R$0,0002983 | -40,99% | 0,0000581-40,99% | R$24,18K | R$298,37K | ||
![]() enjoyor | 0,000003R$0,000015 | -40,58% | 0,000003-40,58% | R$0,05 | R$15,47K |



















