Volume on-chain
+0,30%R$61,73B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | R$159,99M0,09175 | +0,02% | 0,09175+0,02% | R$6,37M | R$852,63M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$19,36M0,02507 | +13,95% | 0,02507+13,95% | R$3,18M | R$496,87M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | R$10,20B0,99890 | -0,04% | 0,99890-0,04% | R$69,14M | R$283,37M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$5,20B4,8496 | -3,01% | 4,8496-3,01% | R$451,1M | R$250,81M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | R$170,52M0,3192 | +149,33% | 0,3192+149,33% | R$9,03M | R$218,65M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | R$39,93M0,007438 | +79,71% | 0,007438+79,71% | R$1,43M | R$146,63M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$7,85B0,002480 | -3,19% | 0,002480-3,19% | R$83,82M | R$134,87M | ||
![]() 1 0xff....4444 | R$77,90M0,014509 | -3,27% | 0,014509-3,27% | R$3M | R$133,08M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | R$55,41M0,1032 | -2,17% | 0,1032-2,17% | R$3,27M | R$132,4M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | R$139,73M0,02602 | -9,32% | 0,02602-9,32% | R$2,7M | R$130,68M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | R$862,37M0,9997 | +0,05% | 0,9997+0,05% | R$89,61M | R$126,05M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | R$13,40M0,002497 | -0,06% | 0,002497-0,06% | R$994,62K | R$125,66M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | R$152,35M0,02946 | -0,38% | 0,02946-0,38% | R$5,72M | R$109,42M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | R$12,35M0,02913 | +6,73% | 0,02913+6,73% | R$8,71 | R$107,04M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,79M0,0021973 | -0,09% | 0,0021973-0,09% | R$9,14M | R$1,34B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$870,31M47,96 | -0,08% | 47,96-0,08% | R$102,81M | R$1,67B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$369,22M0,45303 | -0,13% | 0,45303-0,13% | R$9,97M | R$102,91M | ||
![]() NPM J948....BAGS | R$9,47M0,0017646 | +3126,86% | 0,0017646+3126,86% | R$1,31M | R$91,14M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | R$13,18M0,002455 | -14,44% | 0,002455-14,44% | R$839,45K | R$89,36M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | R$192,18M0,0210 | -5,98% | 0,0210-5,98% | R$711,6 | R$86,3M |






















