交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 49,541,740,208 | +0.33 +0.98% | $629.65億 | 5,842.01萬 | +3.98% | 13.52億 | $1.57兆 | $1.57兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | +0.52 +1.01% | $66.95億 | 403.87萬 | +1.77% | 2.06億 | $3766.76億 | $3766.76億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,169,846,295 | +0.44 +0.97% | $26.88億 | 181.88萬 | +1.03% | 1.77億 | $2602.94億 | $2602.94億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,438,897,962 | +0.21 +0.80% | $19.75億 | 234.53萬 | +1.80% | 1.21億 | $1095.64億 | $1095.64億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,144,313,294.81 | +0.30 +0.95% | $18.20億 | 175.91萬 | +2.66% | 6,669.00萬 | $683.18億 | $683.18億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | +0.16 +0.81% | $12.47億 | 197.62萬 | +2.00% | 9,835.67萬 | $622.35億 | $622.35億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,442,789,764 | +0.06 +0.81% | $601.54億 | 2.31億 | +130.86% | 1.65億 | $459.67億 | $459.67億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 969,729,313 | +0.13 +0.78% | $5.91億 | 109.75萬 | +1.91% | 5,789.42萬 | $308.95億 | $308.95億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 407,220,000 | +0.56 +0.95% | $1.90億 | 10.03萬 | +1.46% | 637.00萬 | $129.74億 | $129.74億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 351,748,514.57 | +0.13 +0.78% | $1.41億 | 26.39萬 | +1.26% | 2,106.27萬 | $112.06億 | $112.06億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 342,230,000 | +0.23 +0.67% | $1.59億 | 14.53萬 | +1.46% | 1,000.08萬 | $109.03億 | $109.03億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.61 +0.97% | $1013.88萬 | 5,023.00 | +0.17% | 211.99萬 | $56.48億 | $56.48億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.71 +1.23% | $639.05萬 | 3,418.00 | +0.36% | 51.71萬 | $17.55億 | $17.55億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.04 -0.11% | $279.98萬 | 2,423.00 | +0.38% | 31.93萬 | $7.27億 | $7.27億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.49 +1.53% | $114.11萬 | 1,091.00 | +0.21% | 21.00萬 | $5.20億 | $5.20億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.57 -0.85% | $17.82萬 | 83.00 | +0.03% | 14.00萬 | $4.86億 | $4.86億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 11,350,559.96 | +0.19 +1.29% | $140.15萬 | 2,861.00 | +0.38% | 74.47萬 | $3.61億 | $3.61億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.39 +1.47% | $143.66萬 | 1,673.00 | +0.57% | 12.00萬 | $2.47億 | $2.47億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.47 +1.25% | $7287.59萬 | 5.98萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.17 +1.00% | $6.51億 | 119.34萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。