取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥9.05B | ¥5.34B ¥3.71B | 74.01% |
Gate 先物 | ¥1.78B | ¥1.17B ¥613.07M | 14.61% |
H**bi 先物 | ¥944.98M | ¥593.14M ¥351.84M | 7.72% |
Bi**ce 先物 | ¥398.75M | ¥344.16M ¥54.59M | 3.25% |
B**mex 先物 | ¥30.40M | ¥28.27M ¥2.12M | 0.24% |
Bi**ex 先物 | ¥16.72M | ¥169.14K ¥16.55M | 0.13% |
Bi**ce 四半期 | ¥515.38K | ¥318.97K ¥196.41K | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥300.11K | ¥0.00 ¥300.11K | <0.01% |
B**mex 四半期 | ¥235.69K | ¥235.69K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 L | ¥23.24M | ¥363,199.71 | 05-12 09:36:11 |
SOL 先物 L | ¥37.81M | ¥15,032.630 | 05-12 09:36:09 |
BTC 先物 L | ¥20.31M | ¥12,732,133.90 | 05-12 09:35:40 |
XPL 先物 L | ¥20.78M | ¥15.67686 | 05-12 09:35:00 |
BTC 先物 L | ¥27.01M | ¥12,720,856.69 | 05-12 09:35:00 |
ETH 先物 L | ¥57.88M | ¥363,125.86 | 05-12 09:35:00 |
ETH 先物 L | ¥20.04M | ¥363,488.80 | 05-12 09:34:24 |
PEPE 先物 L | ¥20.17M | ¥0.000669688 | 05-12 09:34:13 |
XAU 先物 L | ¥24.00M | ¥744,717.60 | 05-12 09:27:35 |
ETH 先物 L | ¥21.88M | ¥363,125.86 | 05-12 09:16:39 |
¥3.23B
≈8.84K ETH
¥3.19B
≈250.32 BTC
¥1.05B
≈1.16M LAB
¥776.00M
≈50.80K SOL
¥390.83M
≈1.94M SUI
¥282.08M
≈380.09 XAU
¥262.94M
≈12.33M BILL
¥261.94M
≈2.97K ZEC
¥207.34M
≈564.19K TON
¥174.78M
≈10.13M DOGE
¥149.17M
≈11.15K XAG
¥122.83M
≈182.98B PEPE