Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +3.64% | DOG Dog +4.05% | Rp2.47T | Rp14.04B | |
| Layer2 | +2.77% | ZEN Horizen +15.89% | Rp146.18T | Rp265.27B | |
| Fan Token | +2.05% | SPFC Sao Paulo FC Fan Token +11.00% | Rp2.82T | Rp15.49B | |
| BRC20 | +1.43% | RATS RATS +10.59% | Rp4.23T | Rp22.93B | |
| NFT | -0.09% | POLC Polka City +19.48% | Rp116.45T | Rp145.94B | |
| Layer1 | -0.12% | FUSE Fuse Network +11.30% | Rp41,164.88T | Rp8.84T | |
| ZkSync Eco | -0.14% | ZF zkSwap Finance +2.73% | Rp1,259.19T | Rp264.13B | |
| Startup | -0.15% | KIBA Kiba Inu +79.79% | Rp40,315.06T | Rp8.99T | |
| SOL Eco | -0.34% | GMT StepN +12.84% | Rp2,825.12T | Rp1.38T | |
| Depin | -0.86% | AKT Akash Network +10.81% | Rp102.19T | Rp181.07B | |
| DeFi | -0.93% | NSTR Nostra +29.23% | Rp297.41T | Rp381.73B | |
| GameFi | -1.29% | BBLAST Burger Blast Token +19.16% | Rp35.34T | Rp72.37B | |
| Metaverse | -1.35% | POLC Polka City +19.48% | Rp57.57T | Rp45.07B | |
| Storage | -1.45% | BLZ Bluzelle +18.91% | Rp86.12T | Rp96.26B | |
| RWA | -1.57% | DUSK DUSK Network +10.05% | Rp135.01T | Rp106.38B | |
| Internet of Things (IOT) | -2.06% | IOTX IoTeX +5.20% | Rp37.06T | Rp18.09B | |
| AI | -2.08% | FIR Fireverse +110.27% | Rp140.27T | Rp1.05T | |
| Base Eco | -2.46% | UNITE Unite +26.48% | Rp31.07T | Rp82.43B | |
| Meme | -5.51% | 我踏马来了 我踏马来了 +174.84% | Rp793.81T | Rp1.26T |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%