Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,424.76 | +2.08% | €678.74M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,731.57 | +1.69% | €435.28M | €329.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.0035% | €52.28B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.84 | +6.09% | €90.33M | €111.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €771.44 | +2.42% | €8.06M | €106.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.75 | +2.14% | €109.17M | €65.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €21.64M | €64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004244 | -4.50% | €68.56K | €38.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,730.08 | +1.76% | €1.04M | €24.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2515 | -0.33% | €1.51M | €23.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1295 | +3.77% | €39.50M | €21.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3468 | +3.32% | €3.65M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €554.94 | +0.91% | €4.83M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,377.38 | +1.92% | €7.82K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,963.91 | +1.66% | €10.53K | €8.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.78 | +3.61% | €5.02M | €8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €434.57 | -0.01% | €4.02M | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.68 | -2.71% | €12.84K | €7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2019 | +4.97% | €2.53M | €6.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.47 | +2.68% | €8.63M | €5.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%