Volume on-chain
-0,16%€8,36B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS 7psk....BAGS | -40,87% | €19,82M0,023010 | -40,87% | €953,66K | €28,99M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0,03% | €925,84M5,3728 | +0,03% | €98,87M | €23,52M | ||
![]() MET METv....mWQL | -3,34% | €126,30M0,2978 | -3,34% | €2,37M | €22,13M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +4,03% | €1,53B0,003016 | +4,03% | €14,79M | €21,52M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +25,40% | €28,04M0,0325514 | +25,40% | €660,94K | €13,91M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | -15,65% | €3,23M0,0037537 | -15,65% | €347,49K | €12,19M | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +3560,27% | €1,95M0,0022690 | +3560,27% | €226,61K | €11,35M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -0,37% | €318,64M0,3698 | -0,37% | €11,15M | €7,21M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | +14,12% | €68,61M0,0838580 | +14,12% | €1,23M | €6,66M | ||
![]() TAILWIND GLy5....BAGS | -26,89% | €332,08K0,0003854 | -26,89% | €135,34K | €6M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +5,01% | €12,15M0,014108 | +5,01% | €1,06M | €5,38M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +1,43% | €272,32M0,31608 | +1,43% | €11,36M | €5,33M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | +89,94% | €14,82M0,017203 | +89,94% | €961,61K | €5,14M | ||
![]() X1XHLOL DEff....BAGS | -53,70% | €331,11K0,0003843 | -53,70% | €92,89K | €5,09M | ||
![]() WIF EKpQ....zcjm | +0,64% | €331,19M0,3848 | +0,64% | €7,67M | €5,09M | ||
![]() CMEM 2Tsm....BAGS | -55,65% | €2,36M0,0027504 | -55,65% | €342,15K | €4,91M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +44,96% | €9,38M0,010895 | +44,96% | €916,68K | €4,67M | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -15,70% | €11,02M0,012793 | -15,70% | €773,16K | €4,54M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,01% | €137,16M0,9992 | -0,01% | €23,28M | €4,31M | ||
![]() SOL jk1T....pump | -31,51% | €11,69M0,016274 | -31,51% | €635,67K | €3,93M |























