حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IN 0x61....3d50 | ﷼78.17M0.06983 | +7.12% | 0.06983+7.12% | ﷼34.58K | 646 | 4 | ﷼97.33M | 60.8% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ﷼11.01B5,346.69 | +0.21% | 5,346.69+0.21% | ﷼48.68M | 33.86K | 5.36K | ﷼75.71M | 59.15% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ﷼26.89B2,131.29 | +3.02% | 2,131.29+3.02% | ﷼12.56M | 6.41K | 13 | ﷼48.53M | 99.78% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼23.38B8.8048 | +4.26% | 8.8048+4.26% | ﷼2.18M | 854.58K | 3.45K | ﷼36.31M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ﷼88.55M0.9999 | +0.01% | 0.9999+0.01% | ﷼8.79M | 169.97K | 713 | ﷼35.45M | 75.39% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ﷼118.40M0.0062320 | +2.95% | 0.0062320+2.95% | ﷼98.8K | 19.29K | 8 | ﷼34.35M | 79.78% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ﷼9.60B5,403.61 | -0.18% | 5,403.61-0.18% | ﷼60.2M | 80.78K | 4.78K | ﷼33.85M | 42.78% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ﷼38.03B1.0007 | +0.01% | 1.0007+0.01% | ﷼814.3K | 10.12K | 1.57K | ﷼32.78M | 95.53% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | ﷼995.12K0.0001375 | -7.16% | 0.0001375-7.16% | ﷼61.51K | 9.67K | 12 | ﷼24.95M | 74.7% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | ﷼123.06M0.0066380 | +1.05% | 0.0066380+1.05% | ﷼160.67K | 37.53K | 14 | ﷼23.06M | 55.15% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ﷼73.45M0.06014 | -0.45% | 0.06014-0.45% | ﷼59.91K | 5.87K | 8 | ﷼22.97M | 97.4% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ﷼1.72B1.1808 | +0.15% | 1.1808+0.15% | ﷼32.06M | 16.60K | 680 | ﷼17.91M | 35.11% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ﷼20.98M1.1800 | +0.54% | 1.1800+0.54% | ﷼421.4K | 273 | 4 | ﷼15.03M | 98.94% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ﷼37.94M0.02470 | +2.49% | 0.02470+2.49% | ﷼157.72K | 538 | 3 | ﷼14.66M | 81.71% 0% 0% | ||
![]() RSS3 0xc9....d57f | ﷼28.80M0.0085290 | -8.06% | 0.0085290-8.06% | ﷼147.93K | 22.69K | 45 | ﷼12.42M | 91.02% 0% 0% | ||
![]() AIOZ 0x62....bf18 | ﷼285.11M0.06196 | +1.08% | 0.06196+1.08% | ﷼5.72M | 29.09K | 71 | ﷼10.52M | 44.14% 0% 0% | ||
![]() FTX TOKEN 0x50....a4c9 | ﷼361.37M0.2930 | +0.85% | 0.2930+0.85% | ﷼410.71K | 31.20K | 42 | ﷼9.89M | 100% 0% 0% | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | ﷼205.05M0.2002 | +4.24% | 0.2002+4.24% | ﷼3.58M | 126.53K | 937 | ﷼9.22M | 44.65% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ﷼25.36M0.06783 | +5.32% | 0.06783+5.32% | ﷼1.9M | 2.88K | 703 | ﷼9.18M | 93.5% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | ﷼239.44M0.02196 | +7.93% | 0.02196+7.93% | ﷼53.06M | 11.09K | 1.24K | ﷼8.3M | 39.68% 0% 0% |




























