حجم على السلسلة
-0.24%﷼36.87B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼2.80B6.4899 | -11.22% | 6.4899-11.22% | ﷼4.96M | 1.12K | 1.96K | ﷼700.01K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ﷼798.34K1.0001 | +0.88% | 1.0001+0.88% | ﷼1.48M | 31 | 474 | ﷼118.95K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ﷼619.80K1,921.87 | -10.81% | 1,921.87-10.81% | ﷼1.18M | 48 | 270 | ﷼61.71K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼297.93K0.00007944 | -4.46% | 0.00007944-4.46% | ﷼97.03K | 77.48K | 86 | ﷼22.8K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼130.34K0.00003475 | -25.02% | 0.00003475-25.02% | ﷼54.09K | 48 | 35 | ﷼5.07K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼55.95K0.00001492 | -14.67% | 0.00001492-14.67% | ﷼34.36K | 400 | 56 | ﷼4.55K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼667.03K0.0001778 | -10.13% | 0.0001778-10.13% | ﷼123.91K | 159 | 7 | ﷼2.48K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼171.46K0.00004572 | +5.38% | 0.00004572+5.38% | ﷼63.49K | 2.05K | 6 | ﷼2.39K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼80.06K0.00002135 | -16.01% | 0.00002135-16.01% | ﷼41.61K | 51.81K | 14 | ﷼1.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼79.29K0.00002114 | -13.76% | 0.00002114-13.76% | ﷼45.93K | 12.26K | 5 | ﷼548.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼50.89K0.00001357 | -6.46% | 0.00001357-6.46% | ﷼33.32K | 330 | 2 | ﷼477.09 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼302.28K0.00008060 | -8.57% | 0.00008060-8.57% | ﷼106.87K | 124 | 2 | ﷼293.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼448.55K0.0001196 | -14.58% | 0.0001196-14.58% | ﷼123.53K | 175 | 1 | ﷼36.27 | 0% 0% 0% |





















