حجم على السلسلة
-0.44%﷼10.93B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.74B1.1795 | -0.26% | 1.1795-0.26% | ﷼5.11M | 116.02K | 16.40K | ﷼46.73M | 68.38% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | ﷼183.91M0.1571 | -2.26% | 0.1571-2.26% | ﷼661.96K | 430 | 9 | ﷼22.7M | 0.06% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | ﷼46.58M0.0027623 | +0.67% | 0.0027623+0.67% | ﷼63.21K | 1.45K | 17 | ﷼20.21M | 72.54% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ﷼83.61M1,856.32 | +0.46% | 1,856.32+0.46% | ﷼70.3M | 4.73K | 1.27K | ﷼20.15M | 98.7% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ﷼82.44M0.9955 | +0.11% | 0.9955+0.11% | ﷼58.04M | 6.87K | 1.02K | ﷼17.56M | 99.68% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ﷼621.05M3.7538 | +1.51% | 3.7538+1.51% | ﷼13.85M | 123.13K | 10.71K | ﷼13.7M | 63.04% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ﷼1.02B0.2963 | -1.29% | 0.2963-1.29% | ﷼71.08M | 722.91K | 21.98K | ﷼12.52M | 68.18% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ﷼58.32M0.1003 | +0.35% | 0.1003+0.35% | ﷼2.7M | 50.22K | 13.01K | ﷼12.35M | 95.09% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼209.49M0.0005586 | -4.55% | 0.0005586-4.55% | ﷼9.82M | 225.96K | 9.38K | ﷼9.55M | 40.55% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ﷼362.33M0.3516 | 0.00% | 0.35160.00% | ﷼872.64K | 87.76K | 21.15K | ﷼9.29M | 7.15% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ﷼111.80M0.0038284 | +0.47% | 0.0038284+0.47% | ﷼412.98K | 532 | 53 | ﷼8.17M | 93.21% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ﷼589.02M0.1570 | -2.36% | 0.1570-2.36% | ﷼8.9M | 70.03K | 3.73K | ﷼7.2M | 17.34% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ﷼4.32M1,857.89 | -0.31% | 1,857.89-0.31% | ﷼1.35M | 914 | 8.52K | ﷼6.96M | 99.47% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ﷼299.44M0.4701 | +0.34% | 0.4701+0.34% | ﷼22.06M | 246.62K | 763 | ﷼5.34M | 99.56% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ﷼10.38M0.0058687 | +1.07% | 0.0058687+1.07% | ﷼90.83K | 21.76K | 1 | ﷼4.24M | 0.65% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼323.70M0.01931 | +0.96% | 0.01931+0.96% | ﷼1.09M | 1.08M | 25.10K | ﷼4.05M | 57.86% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ﷼364.93M5.4450 | +0.87% | 5.4450+0.87% | ﷼11.74M | 112.77K | 2.92K | ﷼3.74M | 69.9% 0% 0% | ||
![]() PANDA 0xce....c80c | ﷼316.34K0.00008435 | +15.11% | 0.00008435+15.11% | ﷼192.44K | 1.95K | 5.05K | ﷼3.61M | 42.28% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ﷼107.50M29.065 | -1.62% | 29.065-1.62% | ﷼5.36M | 505.95K | 3.55K | ﷼3.39M | 36.06% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ﷼453.16M0.2441 | -0.38% | 0.2441-0.38% | ﷼24.74M | 134.93K | 1.93K | ﷼3.26M | 65.47% 0% 0% |




























