Volume on-chain
-0,24%R$51,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | R$117,91M0,08996 | +3,39% | 0,08996+3,39% | R$4,42M | 723 | 137,05K | R$1,23B | 93,23% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | R$249,37M0,02207 | +14,61% | 0,02207+14,61% | R$10,08M | 19,90K | 342,17K | R$955,91M | 2,39% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$306,67M0,3858 | -12,09% | 0,3858-12,09% | R$6,88M | 33,19K | 131,01K | R$745,67M | 96,27% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$4,26B3,4992 | -14,75% | 3,4992-14,75% | R$53,37M | 655,00K | 49,85K | R$723,55M | 89,22% 0% 0% | ||
![]() CASH CASH....CASH | R$547,88M1,0018 | 0,00% | 1,00180,00% | R$141,28M | 132,86K | 18,07K | R$574,25M | 78,47% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | R$895,59M0,07309 | -4,93% | 0,07309-4,93% | R$29,5M | 23,22K | 106,96K | R$466,15M | 6,2% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | R$32,24M0,9994 | +0,11% | 0,9994+0,11% | R$401,21K | 283 | 163 | R$427,9M | 99,33% 0% 0% | ||
![]() OKB 0x75....a86c | R$7,89B71,790 | -11,97% | 71,790-11,97% | R$202,53K | 19,38K | 50 | R$337,9M | 1,44% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | R$7,97B1,0020 | 0,00% | 1,00200,00% | R$413,75M | 7,44K | 297 | R$336,48M | 83,15% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | R$154,04M0,9967 | -0,08% | 0,9967-0,08% | R$95,21M | 6,09K | 3,52K | R$300,08M | 34,7% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$192,88M0,02316 | -7,45% | 0,02316-7,45% | R$3,54M | 52,25K | 61,27K | R$299,57M | 0,73% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | R$117,81M0,1339 | -9,95% | 0,1339-9,95% | R$8,37M | 37,62K | 54,00K | R$274,46M | 88,3% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | R$23,68B1,0870 | +0,49% | 1,0870+0,49% | R$732,98K | 5,46K | 2 | R$243,25M | 72,72% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | R$322,83M0,07442 | -11,56% | 0,07442-11,56% | R$5,53M | 6,94K | 110,61K | R$208,16M | 1,46% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$10,97M0,0020952 | -5,39% | 0,0020952-5,39% | R$4,24M | 87,43K | 75,31K | R$1,58B | 27,24% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$848,14M47,920 | +0,02% | 47,920+0,02% | R$31,12M | 85,58K | 38,54K | R$414,25M | 93,63% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$6,14B0,0019904 | -10,87% | 0,0019904-10,87% | R$73,84M | 117,17K | 151,50K | R$197,96M | 72,08% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | R$137,43M0,0036288 | -14,35% | 0,0036288-14,35% | R$838,05K | 2,44K | 1 | R$167,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | R$7,98B1,1500 | 0,00% | 1,15000,00% | R$168,5M | 2,81K | 15 | R$157,13M | 93,77% 0% 0% | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | R$94,65M0,0090384 | -13,22% | 0,0090384-13,22% | R$772,5K | 949 | 18 | R$144,96M | 99,87% 0% 0% |



























