Volume on-chain
-0,11 %€5,86B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €696,38M7,1746 | -1,90 % | 7,1746-1,90 % | €1,17M | 1,12K | 415 | €19,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €53,68K0,00006370 | -8,42 % | 0,00006370-8,42 % | €17,22K | 47 | 61 | €3,29K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €144,07K1 965,12 | -4,19 % | 1 965,12-4,19 % | €287,85K | 129 | 56 | €2,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €10,49K0,00001245 | -4,42 % | 0,00001245-4,42 % | €7,46K | 382 | 16 | €583,37 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €33,79K0,00004009 | -8,43 % | 0,00004009-8,43 % | €15,84K | 77,43K | 12 | €575,09 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,89K1,0003 | -1,20 % | 1,0003-1,20 % | €348,79K | 40 | 27 | €425,26 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €59,33K0,00007041 | -2,22 % | 0,00007041-2,22 % | €22,02K | 175 | 6 | €339,1 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €12,27K0,00001456 | +3,50 % | 0,00001456+3,50 % | €8,17K | 331 | 3 | €123,02 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €165,44K0,0001963 | -1,58 % | 0,0001963-1,58 % | €30,03K | 162 | 3 | €94,12 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €42,58K0,00005053 | +1,21 % | 0,00005053+1,21 % | €15,73K | 2,05K | 6 | €70,9 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | €7,95K0,000009438 | +1,37 % | 0,000009438+1,37 % | €6,81K | 31,17K | 2 | €56,36 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €53,86K0,00006391 | +3,25 % | 0,00006391+3,25 % | €22,6K | 123 | 2 | €13,37 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,79K0,00002704 | -3,16 % | 0,00002704-3,16 % | €11,31K | 51,81K | 2 | €6,95 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €18,53K0,00002199 | +4,98 % | 0,00002199+4,98 % | €11,15K | 12,27K | 1 | €0 | 0 % 0 % 0 % |





















