Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05582 | -1.50% | €222.42K | €326.92M | TraderDétails | ||
| €0.7716 | -0.14% | €47.04K | €321.52M | TraderDétails | ||
| €119.20 | -0.28% | €15.22K | €314.65M | TraderDétails | ||
| €0.0000003176 | -0.05% | €11.43K | €314.50M | TraderDétails | ||
| €0.007339 | -6.66% | €1.49M | €311.94M | TraderDétails | ||
| €0.848 | -0.2% | €10.07K | €304.15M | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €10.50K | €303.13M | TraderDétails | ||
| €1.78 | -1.56% | €203.79K | €300.89M | TraderDétails | ||
| €0.1426 | -3.32% | €891.69K | €294.84M | TraderDétails | ||
| €0.006149 | -0.77% | €213.92K | €289.22M | TraderDétails | ||
| €0.1032 | +0.67% | €43.16K | €275.31M | TraderDétails | ||
| €1.01 | +0.92% | €233.90K | €272.12M | TraderDétails | ||
| €0.1765 | -1.67% | €13.33K | €264.03M | TraderDétails | ||
| €0.2627 | -0.03% | €58.48K | €262.73M | TraderDétails | ||
| €1.28 | +1.42% | €357.64K | €260.35M | TraderDétails | ||
| €0.02996 | +2.46% | €454.42K | €256.69M | TraderDétails | ||
| €0.1392 | -0.23% | €1.29M | €254.10M | TraderDétails | ||
| €0.2519 | +2.18% | €150.74K | €251.98M | TraderDétails | ||
| €0.002578 | -1.64% | €460.30K | €249.86M | TraderDétails | ||
| €0.1257 | +1.45% | €47.32K | €241.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%