Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05598 | -2.89% | €400.50K | €327.90M | TraderDétails | ||
| €0.7682 | -0.62% | €54.31K | €320.07M | TraderDétails | ||
| €0.007489 | -10.66% | €3.05M | €318.30M | TraderDétails | ||
| €0.0000003162 | -0.61% | €13.37K | €313.10M | TraderDétails | ||
| €118.48 | -0.14% | €12.25K | €312.74M | TraderDétails | ||
| €0.8465 | -- | €9.87K | €303.22M | TraderDétails | ||
| €0.8576 | +0.01% | €15.25K | €302.60M | TraderDétails | ||
| €0.1461 | +2.03% | €1.92M | €302.13M | TraderDétails | ||
| €1.76 | -3.60% | €318.57K | €297.03M | TraderDétails | ||
| €0.006116 | -0.97% | €499.46K | €287.63M | TraderDétails | ||
| €0.1012 | -0.16% | €68.38K | €270.02M | TraderDétails | ||
| €0.9954 | -1.01% | €412.55K | €267.38M | TraderDétails | ||
| €0.1781 | -0.99% | €18.61K | €266.39M | TraderDétails | ||
| €0.2578 | -0.62% | €76.57K | €257.89M | TraderDétails | ||
| €0.1407 | +4.88% | €869.75K | €256.86M | TraderDétails | ||
| €0.002633 | +5.74% | €827.61K | €255.24M | TraderDétails | ||
| €1.22 | +1.63% | €773.67K | €248.42M | TraderDétails | ||
| €0.02876 | -0.17% | €701.28K | €246.46M | TraderDétails | ||
| €0.2448 | +3.81% | €298.85K | €244.85M | TraderDétails | ||
| €0.02228 | -6.91% | €5.13M | €241.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%