Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000002505 | -- | -- | €2.50K | -- | ||
| €0.000002492 | -- | -- | €2.47K | -- | ||
| €0.000002463 | -0.88% | €27.08 | €2.46K | -- | ||
| €0.000002459 | -- | -- | €2.45K | -- | ||
| €0.000002448 | -- | -- | €2.44K | -- | ||
| €0.000002436 | +3.74% | €0.1929 | €2.43K | -- | ||
| €0.000002435 | +9.81% | €2.75 | €2.43K | -- | ||
| €0.000002427 | -- | -- | €2.42K | -- | ||
| €0.000002424 | +3.26% | €3.18 | €2.42K | -- | ||
| €0.000002422 | -0.19% | €16.51 | €2.42K | -- | ||
| €0.000002408 | -- | -- | €2.40K | -- | ||
| €0.000000000000005707 | +40.76% | €18.60 | €2.39K | -- | ||
| €0.000002389 | -- | -- | €2.38K | -- | ||
| €0.000002386 | +7.71% | €0.4511 | €2.38K | -- | ||
| €0.000002359 | -1.37% | €0.6716 | €2.35K | -- | ||
| €0.000002339 | +10.82% | €0.05708 | €2.33K | -- | ||
| €0.00002908 | -6.46% | €110.08 | €2.33K | -- | ||
| €0.000002693 | -- | -- | €2.33K | -- | ||
| €0.000002288 | -- | -- | €2.28K | -- | ||
| €0.000002283 | -7.47% | €0.0271 | €2.28K | -- |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
WhiteWhale « récit fraternel » Meme coin BlackWhale en forte hausse de 460 %, l'équipe continue d'acheter pour occuper la première place du classement des avoirsLes volumes de trading au comptant sur les principales CEX en décembre ont diminué de 35 % par rapport au mois précédent, et les volumes de trading de contrats ont diminué de 26 %.