Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,041.03 | -2.15% | €979.32M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,659.73 | -3.12% | €426.38M | €321.01B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.051% | €67.18B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -7.20% | €120.38M | €107.77B | TraderDétails | ||
| €756.83 | -2.62% | €6.29M | €104.24B | TraderDétails | ||
| €115.02 | -2.37% | €72.74M | €64.89B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.04% | €18.55M | €64.28B | TraderDétails | ||
| €0.2536 | +0.52% | €2.12M | €24.01B | TraderDétails | ||
| €2,661.65 | -3.07% | €1.35M | €23.65B | TraderDétails | ||
| €0.1199 | -5.59% | €35.01M | €20.17B | TraderDétails | ||
| €0.3322 | -5.81% | €2.81M | €12.18B | TraderDétails | ||
| €536.53 | -0.3% | €5.45M | €10.71B | TraderDétails | ||
| €76,947.68 | -2.08% | €20.74K | €9.61B | TraderDétails | ||
| €2,890.28 | -3.07% | €13.61K | €8.48B | TraderDétails | ||
| €11.25 | -3.43% | €3.68M | €7.96B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +1.92% | €21.61K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €0.1947 | -4.02% | €1.87M | €6.31B | TraderDétails | ||
| €1.51 | -6.64% | €8.27M | €5.76B | TraderDétails | ||
| €336.76 | -19.55% | €10.93M | €5.55B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.04% | €47.17K | €5.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%