Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,391.59 | -5.07% | €918.62M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,436.91 | -5.75% | €309.86M | €294.12B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.017% | €67.32B | €159.24B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -6.74% | €105.10M | €106.58B | TraderDétails | ||
| €714.58 | -5.05% | €7.20M | €98.42B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | +0.01% | €7.39M | €65.97B | TraderDétails | ||
| €109.32 | -7.03% | €89.65M | €61.18B | TraderDétails | ||
| €0.2402 | -0.45% | €3.00M | €22.74B | TraderDétails | ||
| €0.002397 | -1.05% | €81.99K | €21.57B | TraderDétails | ||
| €2,434.44 | -5.80% | €11.72K | €21.01B | TraderDétails | ||
| €0.1182 | -7.97% | €27.54M | €17.96B | TraderDétails | ||
| €0.331 | -7.82% | €3.30M | €12.12B | TraderDétails | ||
| €74,323.01 | -5.02% | €13.86K | €9.28B | TraderDétails | ||
| €452.15 | +0.53% | €13.91M | €9.02B | TraderDétails | ||
| €8.53 | +0.54% | €11.08K | €7.86B | TraderDétails | ||
| €10.46 | -6.68% | €4.46M | €7.29B | TraderDétails | ||
| €26.53 | -8.76% | €19.23M | €7.18B | TraderDétails | ||
| €0.1999 | -8.50% | €1.49M | €6.45B | TraderDétails | ||
| €2,635.25 | -5.44% | €12.85K | €6.22B | TraderDétails | ||
| €0.862 | +0.02% | €33.05K | €6.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%