Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,112.75 | +5.89% | €1.16B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,594.65 | +7.37% | €396.81M | €313.16B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | +0.019% | €87.82B | €158.98B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | +6.37% | €96.18M | €112.70B | TraderDétails | ||
| €757.76 | +6.05% | €8.73M | €104.37B | TraderDétails | ||
| €120.15 | +9.59% | €120.34M | €67.26B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | +0.01% | €14.56M | €66.77B | TraderDétails | ||
| €0.242 | +1.06% | €3.43M | €22.91B | TraderDétails | ||
| €2,591.70 | +7.47% | €36.45K | €22.41B | TraderDétails | ||
| €0.002418 | -0.03% | €87.26K | €21.76B | TraderDétails | ||
| €0.1265 | +7.72% | €26.11M | €19.23B | TraderDétails | ||
| €0.3763 | +13.36% | €4.70M | €13.78B | TraderDétails | ||
| €79,019.04 | +5.98% | €18.71K | €9.87B | TraderDétails | ||
| €474.25 | +5.34% | €5.40M | €9.46B | TraderDétails | ||
| €11.62 | +11.14% | €7.84M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €29.01 | +7.83% | €18.38M | €7.85B | TraderDétails | ||
| €8.13 | -4.20% | €14.19K | €7.49B | TraderDétails | ||
| €0.2219 | +10.19% | €2.15M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €2,798.04 | +7.53% | €12.31K | €6.60B | TraderDétails | ||
| €0.8608 | -0.01% | €66.89K | €6.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%