Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,705.45 | -1.77% | €733.15M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,681.00 | -1.50% | €351.47M | €323.58B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.004% | €63.83B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -2.41% | €58.51M | €106.83B | TraderDétails | ||
| €761.64 | -2.58% | €6.00M | €104.90B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €23.08M | €67.26B | TraderDétails | ||
| €114.09 | -4.02% | €103.62M | €64.06B | TraderDétails | ||
| €0.002597 | +0.7% | €78.24K | €23.37B | TraderDétails | ||
| €2,679.99 | -1.50% | €2.36M | €23.31B | TraderDétails | ||
| €0.2412 | -1.92% | €1.46M | €22.84B | TraderDétails | ||
| €0.1206 | -2.32% | €16.96M | €19.50B | TraderDétails | ||
| €0.366 | -2.42% | €4.21M | €13.41B | TraderDétails | ||
| €492.22 | -4.97% | €3.85M | €9.82B | TraderDétails | ||
| €77,752.36 | -1.67% | €9.29K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €11.83 | -3.05% | €3.73M | €8.24B | TraderDétails | ||
| €8.26 | -1.05% | €16.12K | €7.61B | TraderDétails | ||
| €2,897.45 | -1.72% | €20.28K | €6.85B | TraderDétails | ||
| €0.206 | -2.42% | €1.45M | €6.66B | TraderDétails | ||
| €24.00 | -9.13% | €10.61M | €6.50B | TraderDétails | ||
| €353.55 | +8.13% | €19.04M | €5.80B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
PDG de Polymarket : Nous opérons actuellement à perte, l'expansion de la part de marché est la priorité absolue.La « baleine géante qui persiste à acheter 30 fois malgré les échecs » a augmenté sa position en ETH spot d’environ 6,4 millions de dollars, tout en ouvrant simultanément des positions longues sur les contrats.