Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,412.72 | +1.76% | €720.82M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,707.28 | +0.94% | €532.64M | €326.75B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.011% | €55.86B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | +2.05% | €83.73M | €110.50B | TraderDétails | ||
| €771.19 | +1.95% | €8.14M | €106.21B | TraderDétails | ||
| €115.63 | +0.72% | €117.60M | €65.14B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.36M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004408 | -1.36% | €81.37K | €39.67B | TraderDétails | ||
| €2,707.46 | +1.06% | €1.12M | €23.96B | TraderDétails | ||
| €0.2496 | -0.42% | €3.29M | €23.64B | TraderDétails | ||
| €0.1254 | -2.87% | €33.99M | €21.09B | TraderDétails | ||
| €0.3395 | -0.52% | €3.42M | €12.45B | TraderDétails | ||
| €561.14 | +1.32% | €6.19M | €11.20B | TraderDétails | ||
| €79,311.80 | +1.70% | €7.73K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €2,939.52 | +1.10% | €10.68K | €8.36B | TraderDétails | ||
| €11.53 | +1.14% | €5.63M | €8.17B | TraderDétails | ||
| €7.68 | +0.63% | €12.56K | €7.07B | TraderDétails | ||
| €420.95 | -3.01% | €4.56M | €6.93B | TraderDétails | ||
| €0.1981 | -0.77% | €2.08M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.43 | -0.89% | €7.99M | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%