Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,743.08 | +1.10% | €847.42M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,601.04 | -0.07% | €272.53M | €313.93B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.0094% | €60.03B | €159.33B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | -0.94% | €66.23M | €114.48B | TraderDétails | ||
| €773.61 | +0.58% | €4.14M | €106.55B | TraderDétails | ||
| €121.65 | -1.27% | €55.67M | €68.05B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €9.20M | €65.65B | TraderDétails | ||
| €0.2416 | +1.26% | €4.00M | €22.87B | TraderDétails | ||
| €2,599.95 | -0.17% | €10.79K | €22.44B | TraderDétails | ||
| €0.002481 | +0.97% | €72.06K | €22.33B | TraderDétails | ||
| €0.1316 | -1.05% | €15.07M | €19.99B | TraderDétails | ||
| €0.3721 | -0.64% | €2.31M | €13.62B | TraderDétails | ||
| €78,616.26 | +1.09% | €16.43K | €9.82B | TraderDétails | ||
| €459.26 | -2.75% | €1.71M | €9.16B | TraderDétails | ||
| €29.97 | -3.51% | €10.31M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €11.50 | -0.5% | €2.86M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €8.42 | +1.03% | €18.42K | €7.77B | TraderDétails | ||
| €0.2202 | -0.91% | €1.76M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €2,815.64 | -0.32% | €10.39K | €6.66B | TraderDétails | ||
| €0.8629 | -- | €38.97K | €6.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%