Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.94 | +0.47% | €801.50K | €897.84M | TraderDétails | ||
| €77,776.44 | +1.36% | €534.34M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,676.80 | +1.09% | €299.67M | €323.07B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0041% | €43.99B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +4.64% | €74.07M | €108.56B | TraderDétails | ||
| €758.94 | +1.44% | €5.59M | €104.53B | TraderDétails | ||
| €114.43 | +2.07% | €75.02M | €64.45B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.03M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004568 | +2.04% | €67.24K | €41.11B | TraderDétails | ||
| €0.251 | +1.19% | €1.48M | €23.77B | TraderDétails | ||
| €2,674.32 | +1.13% | €947.31K | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1299 | +6.49% | €34.52M | €21.86B | TraderDétails | ||
| €0.3401 | +3.21% | €3.06M | €12.47B | TraderDétails | ||
| €545.70 | +0.41% | €7.04M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €77,682.29 | +1.43% | €7.96K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,896.48 | +1.11% | €10.33K | €8.24B | TraderDétails | ||
| €11.43 | +2.11% | €2.30M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €426.30 | -3.16% | €3.77M | €7.02B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -2.98% | €23.39K | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1987 | +6.75% | €1.76M | €6.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%