Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.97 | -0.28% | €876.74K | €900.61M | TraderDétails | ||
| €79,457.30 | +1.62% | €719.29M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,709.11 | +0.84% | €532.55M | €326.97B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.016% | €55.69B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | +2.10% | €84.02M | €110.66B | TraderDétails | ||
| €771.44 | +1.83% | €8.13M | €106.25B | TraderDétails | ||
| €115.72 | +0.74% | €117.59M | €65.19B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.34M | €64.35B | TraderDétails | ||
| €0.004408 | -1.39% | €81.35K | €39.67B | TraderDétails | ||
| €2,708.31 | +1.01% | €1.12M | €23.97B | TraderDétails | ||
| €0.2495 | -0.45% | €3.29M | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1255 | -3.13% | €33.99M | €21.11B | TraderDétails | ||
| €0.3394 | -0.94% | €3.41M | €12.45B | TraderDétails | ||
| €563.82 | +1.48% | €6.19M | €11.26B | TraderDétails | ||
| €79,340.57 | +1.69% | €7.73K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €2,939.52 | +1.28% | €10.70K | €8.36B | TraderDétails | ||
| €11.54 | +1.15% | €5.63M | €8.17B | TraderDétails | ||
| €7.68 | +0.68% | €12.58K | €7.07B | TraderDétails | ||
| €420.38 | -2.98% | €4.57M | €6.92B | TraderDétails | ||
| €0.198 | -1.17% | €2.08M | €6.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%