Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.03 | +0.18% | €980.43K | €906.61M | TraderDétails | ||
| €79,576.24 | +1.87% | €702.14M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,728.67 | +1.31% | €453.12M | €329.33B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.0043% | €54.38B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | +5.05% | €92.93M | €111.28B | TraderDétails | ||
| €769.82 | +2.00% | €8.07M | €106.03B | TraderDétails | ||
| €116.90 | +2.02% | €113.55M | €65.86B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.74M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.00431 | -3.03% | €63.44K | €38.79B | TraderDétails | ||
| €2,726.41 | +1.27% | €1.07M | €24.12B | TraderDétails | ||
| €0.2513 | -0.25% | €1.54M | €23.80B | TraderDétails | ||
| €0.1297 | +2.34% | €39.24M | €21.82B | TraderDétails | ||
| €0.3461 | +1.58% | €3.80M | €12.69B | TraderDétails | ||
| €555.39 | +0.76% | €5.02M | €11.09B | TraderDétails | ||
| €79,431.25 | +1.98% | €8.01K | €9.92B | TraderDétails | ||
| €2,948.83 | +1.40% | €10.51K | €8.39B | TraderDétails | ||
| €11.73 | +2.50% | €5.53M | €8.31B | TraderDétails | ||
| €433.26 | -0.67% | €4.11M | €7.13B | TraderDétails | ||
| €7.68 | -2.36% | €12.80K | €7.08B | TraderDétails | ||
| €0.201 | +3.07% | €2.55M | €6.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%