Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | +1.35% | €768.81K | €896.11M | TraderDétails | ||
| €76,981.72 | +1.81% | €787.97M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,654.74 | +2.82% | €399.87M | €320.41B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.034% | €64.03B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | +6.55% | €117.73M | €104.42B | TraderDétails | ||
| €746.25 | +0.98% | €8.79M | €102.78B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.05% | €15.67M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €112.55 | +3.97% | €100.46M | €63.39B | TraderDétails | ||
| €0.004447 | +3.98% | €93.28K | €40.02B | TraderDétails | ||
| €0.2483 | +1.94% | €1.25M | €23.51B | TraderDétails | ||
| €2,651.41 | +2.86% | €2.26M | €23.44B | TraderDétails | ||
| €0.1219 | +10.02% | €54.36M | €20.49B | TraderDétails | ||
| €0.3332 | +7.79% | €5.54M | €12.22B | TraderDétails | ||
| €544.49 | +8.40% | €9.69M | €10.87B | TraderDétails | ||
| €76,841.04 | +1.80% | €21.28K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €2,869.79 | +2.64% | €12.49K | €8.17B | TraderDétails | ||
| €11.21 | +2.30% | €4.08M | €7.94B | TraderDétails | ||
| €7.91 | -3.55% | €97.58K | €7.29B | TraderDétails | ||
| €434.19 | +4.10% | €6.48M | €7.15B | TraderDétails | ||
| €0.1883 | +5.37% | €3.26M | €6.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »