Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.03 | +1.14% | €887.49K | €906.40M | TraderDétails | ||
| €77,855.50 | +1.42% | €539.24M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,676.06 | +1.08% | €306.77M | €322.98B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.018% | €44.50B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +4.23% | €78.38M | €108.41B | TraderDétails | ||
| €757.66 | +1.72% | €5.97M | €104.35B | TraderDétails | ||
| €115.37 | +2.74% | €79.80M | €64.98B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.60M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004475 | +0.15% | €66.82K | €40.28B | TraderDétails | ||
| €0.2513 | +1.29% | €1.51M | €23.80B | TraderDétails | ||
| €2,673.81 | +1.10% | €906.63K | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1292 | +6.38% | €35.27M | €21.74B | TraderDétails | ||
| €0.3401 | +3.26% | €3.05M | €12.47B | TraderDétails | ||
| €546.51 | +0.23% | €6.85M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €77,740.54 | +1.51% | €7.83K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,898.95 | +1.11% | €10.41K | €8.25B | TraderDétails | ||
| €11.48 | +2.92% | €2.34M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €433.42 | -0.1% | €3.81M | €7.14B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -3.75% | €18.19K | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1998 | +6.54% | €1.94M | €6.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%