Volume on-chain
+0,09 %€11,70B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | --0,03749 | -2,19 % | 0,03749-2,19 % | €316,67K | €272,53K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | €5,06M0,005920 | -5,01 % | 0,005920-5,01 % | €65,12K | €122,13K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | €8,61M0,0010086 | +1,18 % | 0,0010086+1,18 % | €543,22K | €63,51K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | --0,000687 | -14,95 % | 0,000687-14,95 % | €66,43K | €30,94K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | €9,78M0,01403 | -1,66 % | 0,01403-1,66 % | €227,42K | €28,35K | ||
![]() NS 0x51....::NS | €4,11M0,03098 | -1,00 % | 0,03098-1,00 % | €44,96K | €24,79K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | --0,02976 | -1,05 % | 0,02976-1,05 % | €10,17K | €3,35K | ||
![]() XO 0x90....::XO | €233,69K0,000515 | +8,47 % | 0,000515+8,47 % | €6,39K | €1,94K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | €7,31M0,044684 | -0,89 % | 0,044684-0,89 % | €14,01K | €600,14 | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | €15,01M0,092466 | +1,12 % | 0,092466+1,12 % | €478,91 | €8,32 |

















