Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €599.67 | +0.28% | €55.66K | -- | OperarDetalles | ||
| €99.41 | +0.02% | €10.91K | -- | OperarDetalles | ||
| €285.81 | +1.00% | €112.02K | -- | OperarDetalles | ||
| €383.19 | +0.01% | €96.62K | -- | OperarDetalles | ||
| €540.27 | +0.18% | €45.71K | -- | OperarDetalles | ||
| €137.74 | +1.10% | €16.85K | -- | OperarDetalles | ||
| €223.47 | -- | €10.34K | -- | OperarDetalles | ||
| €916.18 | -0.11% | €10.21K | -- | OperarDetalles | ||
| €181.32 | -- | €10.21K | -- | OperarDetalles | ||
| €121.91 | -0.24% | €12.90K | -- | OperarDetalles | ||
| €122.66 | -0.14% | €10.50K | -- | OperarDetalles | ||
| €300.02 | -0.07% | €9.05K | -- | OperarDetalles | ||
| €81.85 | +0.25% | €10.50K | -- | OperarDetalles | ||
| €141.70 | -0.34% | €9.97K | -- | OperarDetalles | ||
| €201.67 | -0.93% | €10.15K | -- | OperarDetalles | ||
| €96.45 | +0.42% | €10.73K | -- | OperarDetalles | ||
| €63.95 | -0.05% | €10.09K | -- | OperarDetalles | ||
| €25.87 | +0.03% | €10.44K | -- | OperarDetalles | ||
| €61.19 | -0.07% | €10.41K | -- | OperarDetalles | ||
| €769.17 | -0.09% | €10.50K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%