Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €5.99M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €3.93M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | €1.28M | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.28M | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | €9.42B | €856.44M | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.28M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | €428.22M | €25.69M | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | €17.98M | 2025-11-18 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Yield optimizer AI | -- | -- | 2025-11-18 | -- | |
| Series A | Gaming | -- | €8.56M | 2025-11-18 | ||
| Seed | DeFi On-Chain Compliance Solutions | -- | €2.99M | 2025-11-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €29.68M | 2025-11-18 | ||
| Series C | Security Solutions | -- | €59.95M | 2025-11-18 | ||
| -- | Incubator | -- | €31.68M | 2025-11-17 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.82M | 2025-11-17 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-11-17 |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%