Alpha: listado de las principales monedas de Binance Alpha
Explora los proyectos en Alpha de Binance Alpha mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Binance Alpha de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04425 | -4.35% | €16.65 | €8.67M | -- | ||
| €0.04147 | +0.55% | €13.26K | €42.86M | -- | ||
| €0.0004093 | +2.71% | €285.79K | €9.30M | -- | ||
| €0.03979 | -1.91% | €16.89 | €5.89M | -- | ||
| €3.27 | -0.97% | €2.61K | €39.36M | -- | ||
| €0.05387 | -5.18% | €4.70M | €26.96M | -- | ||
| €0.003666 | -0.33% | €1.62M | €36.64M | -- | ||
| €0.00364 | +3.15% | €2.08K | €5.50M | -- | ||
| €0.03646 | -1.52% | €609.48K | €13.59M | -- | ||
| €0.4569 | +20.66% | €16.97K | €34.95M | -- | ||
| €0.03372 | +4.80% | €104.66K | €10.23M | -- | ||
| €1.05 | -8.98% | €2.28M | €6.95M | -- | ||
| €0.003142 | -1.17% | €2.71M | €7.86M | -- | ||
| €0.01431 | -23.37% | €239.95 | €5.21M | -- | ||
| €0.02948 | +9.73% | €550.15K | €5.35M | -- | ||
| €0.002861 | -1.83% | €149.64K | €5.15M | -- | ||
| €0.04089 | -3.59% | €83.37K | €9.40M | -- | ||
| €0.02763 | +1.19% | €26.60K | €3.94M | -- | ||
| €0.1336 | -3.21% | €2.12M | €26.91M | -- | ||
| €0.06503 | -19.95% | €1.58K | €26.30M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
YZi Labs:El consejo de CEA Industries ha adoptado un plan de veneno para obstaculizar el ejercicio del derecho de consentimiento por escrito de los accionistas, instando al consejo a evitar más acciones de manipulaciónDirector de Investigación de Galaxy: Los dos partidos en EE. UU. negocian sobre la Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas, el Partido Demócrata plantea demandas como la conformidad en el frontend para DeFi