Volumen on-chain
+0,39%€16,70B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €15,36K0,00001814 | +22,42% | 0,00001814+22,42% | €8,96K | 399 | 110 | €2,85K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €6,90K0,000008152 | +3,83% | 0,000008152+3,83% | €5,89K | 24 | 2 | €16,83 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,06K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | €2,83K | 10 | 1 | €0,32 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,62K0,000001924 | -8,96% | 0,000001924-8,96% | €2,8K | 207 | 6 | €92,96 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,83K0,000002167 | -1,70% | 0,000002167-1,70% | €3,04K | 18 | 2 | €45,24 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €5,34K0,000006306 | -4,72% | 0,000006306-4,72% | €5,12K | 1,62K | 28 | €1,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €6,13K0,000007248 | 0,00% | 0,0000072480,00% | €5,78K | 2 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | €2,78K | 55 | 1 | €7,15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €48,29K0,00005702 | +19,55% | 0,00005702+19,55% | €15,34K | 8 | 41 | €1,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €39,10K0,00004618 | +27,45% | 0,00004618+27,45% | €14,46K | 48 | 31 | €1,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,59K0,000001880 | -8,66% | 0,000001880-8,66% | €2,44K | 6 | 2 | €1,34 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €2,04K0,000002420 | +3,86% | 0,000002420+3,86% | €3,16K | 2,05K | 2 | €70,97 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,10K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | €4,65K | 261 | 6 | €283,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,93K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | €5,79K | 2,00K | 4 | €38,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €59,13K0,00006982 | +0,16% | 0,00006982+0,16% | €22,65K | 124 | 33 | €1,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,24K0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | €3,51K | 5,36K | 2 | €12,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,82K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | €3,27K | 53 | 1 | €11,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €98,04K0,0001157 | -0,89% | 0,0001157-0,89% | €27,54K | 175 | 57 | €2,31K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,47K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | €4,17K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,91K0,000009349 | -0,08% | 0,000009349-0,08% | €6,37K | 2,70K | 4 | €51,41 | 0% 0% 0% |




























