Volumen on-chain
-0,44%€2,47B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | €393,53M1,1788 | +0,07% | 1,1788+0,07% | €1,21M | 115,94K | 16,17K | €10,99M | 67,71% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €18,96M1 848,56 | -4,35% | 1 848,56-4,35% | €15,76M | 4,73K | 1,24K | €4,51M | 98,7% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | €10,51M0,0027600 | -3,27% | 0,0027600-3,27% | €14,27K | 1,45K | 17 | €4,41M | 72,54% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,43M0,9947 | -0,10% | 0,9947-0,10% | €13,12M | 6,87K | 1,07K | €3,99M | 100% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | €41,28M0,1562 | -4,23% | 0,1562-4,23% | €153,94K | 430 | 13 | €3,68M | 0,06% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €145,23M3,8883 | -1,28% | 3,8883-1,28% | €3,18M | 123,12K | 11,56K | €3,51M | 63,01% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €229,60M0,2946 | -5,55% | 0,2946-5,55% | €15,98M | 722,71K | 22,57K | €2,9M | 68,15% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €13,18M0,1004 | -0,66% | 0,1004-0,66% | €611,38K | 50,22K | 13,79K | €2,81M | 95,09% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €81,50M0,3503 | -3,64% | 0,3503-3,64% | €196,5K | 87,76K | 21,50K | €2,2M | 7,15% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €50,17M0,0005924 | -6,64% | 0,0005924-6,64% | €2,33M | 225,96K | 8,78K | €1,94M | 40,41% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €131,69M0,1555 | -10,60% | 0,1555-10,60% | €2M | 69,96K | 3,55K | €1,57M | 17,3% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €978,20K1 859,69 | -4,17% | 1 859,69-4,17% | €294,14K | 912 | 8,03K | €1,35M | 94,63% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €67,42M0,4687 | -3,26% | 0,4687-3,26% | €5,03M | 246,61K | 762 | €1,32M | 99,56% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €73,86M0,01951 | -2,68% | 0,01951-2,68% | €257,05K | 1,08M | 25,61K | €1,05M | 57,93% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | €2,36M0,0059076 | +1,91% | 0,0059076+1,91% | €20,51K | 21,76K | 9 | €961,58K | 0,65% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €81,18M5,3735 | -5,20% | 5,3735-5,20% | €2,76M | 112,77K | 3,02K | €924,94K | 70,43% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €21,43M0,1688 | -1,29% | 0,1688-1,29% | €71,84K | 6,00K | 9,92K | €840,23K | 85% 0% 0% | ||
![]() PROMPT 0x30....3452 | €9,74M0,05137 | +12,88% | 0,05137+12,88% | €92,59K | 210,83K | 6,85K | €839,01K | 75,65% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €101,75M0,2428 | -4,95% | 0,2428-4,95% | €5,55M | 134,92K | 1,84K | €720,44K | 65,46% 0% 0% | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €17,98M0,07194 | +17,68% | 0,07194+17,68% | €139,19K | 56,97K | 13,69K | €687,66K | 75,99% 0% 0% |



























