أفضل Real World Assets (RWA) عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل Real World Assets (RWA) عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة Real World Assets (RWA) تبلغ ﷼23.56B، وقد تغيرت بنسبة -0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة Real World Assets (RWA) يبلغ ﷼38.04M، وقد تغير بنسبة +0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 94 عملة مشفرة في قائمة عملات Real World Assets (RWA).
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.8825 | +3.51% | ﷼12.94M | ﷼6.78B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.56 | +4.07% | ﷼6.43M | ﷼4.95B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼299.45 | +3.99% | ﷼683.22K | ﷼4.35B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.04357 | +5.10% | ﷼1.85M | ﷼3.74B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6941 | -0.55% | ﷼628.69K | ﷼2.02B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼18.17 | +5.94% | ﷼2.43M | ﷼1.81B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼8.16 | +3.46% | ﷼1.63M | ﷼1.38B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01024 | +2.78% | ﷼713.00K | ﷼637.74M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.01% | ﷼589.32K | ﷼545.14M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.9849 | +5.92% | ﷼396.11K | ﷼502.81M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.71 | +7.41% | ﷼10.79M | ﷼395.38M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.2792 | -1.48% | ﷼1.42M | ﷼323.08M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.2125 | +0.89% | ﷼599.26K | ﷼262.08M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4558 | +3.86% | ﷼437.96K | ﷼261.73M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0003821 | -1.35% | ﷼52.33K | ﷼248.42M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.53 | +4.35% | ﷼48.95K | ﷼230.07M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5375 | +18.16% | ﷼430.01K | ﷼214.57M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4006 | -0.22% | ﷼794.24K | ﷼200.30M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.19 | +2.39% | ﷼205.83K | ﷼197.64M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.06713 | +3.82% | ﷼1.56M | ﷼134.27M | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»