أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼337,546.14 | +1.22% | ﷼3.08B | ﷼6.74T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,641.61 | +1.42% | ﷼1.61B | ﷼1.40T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | +0.014% | ﷼259.67B | ﷼701.76B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼7.52 | +5.52% | ﷼483.53M | ﷼456.75B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,275.48 | +0.24% | ﷼34.83M | ﷼451.14B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -0.01% | ﷼67.44M | ﷼282.68B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼493.89 | +3.18% | ﷼412.10M | ﷼278.19B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01965 | +7.69% | ﷼393.56K | ﷼176.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.09 | +2.00% | ﷼5.53M | ﷼103.35B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,634.67 | +1.37% | ﷼9.54M | ﷼102.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5347 | +7.05% | ﷼225.80M | ﷼89.92B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.44 | +5.57% | ﷼22.51M | ﷼53.08B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,397.07 | +8.26% | ﷼41.54M | ﷼47.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼337,135.82 | +1.12% | ﷼92.70K | ﷼42.12B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12,605.61 | +0.94% | ﷼55.07K | ﷼35.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.04 | +0.87% | ﷼16.80M | ﷼34.72B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼34.82 | -3.66% | ﷼448.92K | ﷼32.09B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1,906.78 | +4.97% | ﷼27.03M | ﷼31.41B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.824 | +3.65% | ﷼13.70M | ﷼26.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -- | ﷼128.46K | ﷼23.63B | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»