مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+1.04%
﷼2.40B
مؤشر موسم العملات البديلة
23/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
46.03
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,759
وقوع 715
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
عملة TRY المستقرة
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
منصة العقود الذكية
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
نظام Solana
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
عملات مستقرة
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
نظام BNB Chain
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
التبادل اللامركزي (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
نظام Polygon
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0.000155﷼0.000581 | -93.84% | 0.000155-93.84% | ﷼0.56 | ﷼404.16K | ||
![]() DIGI | 0.0000112﷼0.0000420 | -88.70% | 0.0000112-88.70% | ﷼1.34K | ﷼4.21M | ||
![]() BASED | 0.000018﷼0.000068 | -88.42% | 0.000018-88.42% | ﷼346.91 | ﷼71.21K | ||
![]() hedge | 0.0001431﷼0.0005366 | -88.04% | 0.0001431-88.04% | ﷼5.54M | ﷼536.97K | ||
![]() MICROBUY | 0.000065﷼0.000244 | -83.86% | 0.000065-83.86% | ﷼198 | ﷼247.01K | ||
![]() MAGIK | 0.000013﷼0.000049 | -73.20% | 0.000013-73.20% | ﷼38.66 | ﷼49.48K | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() BUBBLE | 0.000022﷼0.000083 | -65.63% | 0.000022-65.63% | ﷼463.66K | ﷼84.54K | ||
![]() X型魅力女性 | 0.000002﷼0.000008 | -54.26% | 0.000002-54.26% | ﷼57.09K | ﷼9.9K | ||
![]() BIG DON | 0.00036﷼0.00135 | -52.94% | 0.00036-52.94% | ﷼722.58K | ﷼1.37M | ||
![]() PIGEON | 0.000804﷼0.003015 | -50.95% | 0.000804-50.95% | ﷼3.76M | ﷼3.01M | ||
![]() AIO | 0.0771﷼0.2891 | -46.80% | 0.0771-46.80% | ﷼45.7M | ﷼66.59M | ||
![]() bonkin | 0.0000290﷼0.0001090 | -44.10% | 0.0000290-44.10% | ﷼19.7K | ﷼108.56K | ||
![]() MFERS | 0.0000100﷼0.0000400 | -43.77% | 0.0000100-43.77% | ﷼0.45 | ﷼37.52K | ||
![]() BUBBLE | 0.0000666﷼0.0002498 | -42.20% | 0.0000666-42.20% | ﷼193.94K | ﷼249.72K | ||
![]() Siri | 0.000003﷼0.000011 | -40.51% | 0.000003-40.51% | ﷼0.04 | ﷼13.87K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034﷼0.0000128 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ﷼5.77K | ﷼13.08K | ||
![]() TZIUMEI | 0.0000060﷼0.0000230 | -39.11% | 0.0000060-39.11% | ﷼220.58 | ﷼22.54K | ||
![]() ANIMAL | 0.0000035﷼0.0000131 | -38.62% | 0.0000035-38.62% | ﷼0.26 | ﷼13.43K |



















