حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼111.93M0.09190 | -1.39% | 0.09190-1.39% | ﷼4.47M | ﷼730.51M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼13.71M0.02471 | +0.03% | 0.02471+0.03% | ﷼2.93M | ﷼365.17M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼7.10B0.99898 | -0.02% | 0.99898-0.02% | ﷼48.41M | ﷼224.89M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ﷼102.75M0.2754 | +102.95% | 0.2754+102.95% | ﷼5.74M | ﷼178.1M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼26.74M0.007131 | +63.91% | 0.007131+63.91% | ﷼982.64K | ﷼126.11M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ﷼9.36M0.002498 | -0.07% | 0.002498-0.07% | ﷼706.94K | ﷼94.98M | ||
![]() 1 0xff....4444 | ﷼59.34M0.015825 | +25.49% | 0.015825+25.49% | ﷼2.05M | ﷼93.18M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼93.61M0.02496 | -11.14% | 0.02496-11.14% | ﷼1.84M | ﷼89.08M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼39.48M0.1052 | -2.27% | 0.1052-2.27% | ﷼2.33M | ﷼87.19M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼106.97M0.02963 | -0.23% | 0.02963-0.23% | ﷼4.04M | ﷼79.6M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼267.07M0.46916 | +3.36% | 0.46916+3.36% | ﷼6.9M | ﷼69.12M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.0021975 | -0.13% | 0.0021975-0.13% | ﷼6.01M | ﷼973.05M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.01M47.96 | -0.04% | 47.96-0.04% | ﷼74.05M | ﷼1.24B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | ﷼135.71M0.0212 | -3.78% | 0.0212-3.78% | ﷼497.03 | ﷼63.45M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼9.45M0.002520 | -7.64% | 0.002520-7.64% | ﷼595.55K | ﷼62.02M | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ﷼106.88M0.5331 | +4.20% | 0.5331+4.20% | ﷼8.61M | ﷼61.46M | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ﷼23.35M0.13842 | +1.55% | 0.13842+1.55% | ﷼8.94M | ﷼59.73M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼44.02M6.1794 | -2.13% | 6.1794-2.13% | ﷼6.93M | ﷼57.72M | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ﷼42.84M0.14926 | -12.96% | 0.14926-12.96% | ﷼4.96M | ﷼57.28M | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ﷼8.57M0.0835 | -38.70% | 0.0835-38.70% | ﷼2.79M | ﷼56.2M |
























