حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼4.04B0.1853 | -4.37% | 0.1853-4.37% | ﷼5.4M | ﷼37.05M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼22.75M0.06514 | -4.16% | 0.06514-4.16% | ﷼3.08M | ﷼31.31M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ﷼156.68M12.24 | -3.98% | 12.24-3.98% | ﷼28.56M | ﷼6.38M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼207.73M1.901 | -7.57% | 1.901-7.57% | ﷼8.28M | ﷼1.81M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼280.82M7.216 | +1.25% | 7.216+1.25% | ﷼17.28M | ﷼356.44K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼66.76M0.9517 | -2.02% | 0.9517-2.02% | ﷼1.1M | ﷼292.87K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼323.47M2.8758 | -3.29% | 2.8758-3.29% | ﷼345.78K | ﷼192.17K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼102.49M0.09264 | -2.57% | 0.09264-2.57% | ﷼1.06M | ﷼76.12K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼115.78M0.01574 | -3.13% | 0.01574-3.13% | ﷼39.77K | ﷼28.43K |

















