交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $13.26億 | $6.58億 $6.68億 | 44.20% |
Bi**ce 永續 | $12.71億 | $6.64億 $6.07億 | 42.37% |
Gate 永續 | $2.55億 | $1.40億 $1.15億 | 8.52% |
H**bi 永續 | $1.41億 | $1.00億 $4060.10萬 | 4.71% |
B**mex 永續 | $343.51萬 | $297.75萬 $45.75萬 | 0.11% |
Bi**ce 次季 | $64.12萬 | $63.21萬 $9,127.89 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | $52.81萬 | $51.11萬 $1.70萬 | 0.01% |
Bi**ex 永續 | $1.87萬 | $2,797.85 $1.59萬 | <0.01% |
B**mex 次季 | $15.92萬 | $15.92萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 L | $556.66萬 | $2,212,721.70 | 03-24 23:33:11 |
BTC 永續 L | $378.97萬 | $2,221,753.70 | 03-24 23:33:10 |
ETH 永續 L | $428.57萬 | $67,678.82 | 03-24 23:32:05 |
BTC 永續 S | $2570.89萬 | $2,246,106.60 | 03-24 23:22:12 |
ETH 永續 S | $329.43萬 | $68,292.10 | 03-24 23:22:08 |
XAU 永續 S | $465.57萬 | $141,613.00 | 03-24 22:52:10 |
ETH 永續 S | $367.83萬 | $68,022.57 | 03-24 22:51:59 |
BTC 永續 L | $930.21萬 | $2,205,337.00 | 03-24 22:50:49 |
SOL 永續 L | $743.93萬 | $2,800.123 | 03-24 22:50:24 |
SOL 永續 L | $444.19萬 | $2,812.500 | 03-24 22:50:03 |
$9.28億
≈1.35萬 ETH
$6.64億
≈294.16 BTC
$1.48億
≈1,063 XAU
$1.12億
≈15.33萬 RIVER
$9404.14萬
≈3.27萬 SOL
$8693.57萬
≈4,485.96萬 ONT
$7612.26萬
≈3.49萬 XAG
$6109.59萬
≈156.42萬 SIREN
$6053.78萬
≈6,200.37 TAO
$4456.82萬
≈452.95萬 LIGHT
$3882.02萬
≈1,580.68萬 PIPPIN
$3371.46萬
≈1,130.63萬 DOGE