行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1OBOL | 五分鐘漲幅 | | |
2L1 | 五分鐘漲幅 | | |
3A2Z | 五分鐘漲幅 | | |
4HOOLI | 五分鐘跌幅 | | |
5LUMINT | 五分鐘跌幅 | | |
6TTD | 五分鐘漲幅 | | |
7TTD | 五分鐘漲幅 | | |
8OBOL | 24h 最高價 | | |
9OBOL | 五分鐘漲幅 | | |
10HOOLI | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.56$212.07 | -1.64% | 6.56-1.64% | |
| 1,874.17$60,586.86 | -4.44% | 1,874.17-4.44% | |
| 3.2821$106.1014 | +25.27% | 3.2821+25.27% | |
| 1.0008$32.3532 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 63,464.9$2,051,648.9 | -2.62% | 63,464.9-2.62% | |
| 73.06$2,361.83 | -4.58% | 73.06-4.58% | |
| 0.0047239$0.1527109 | +11.46% | 0.0047239+11.46% | |
| 0.044477$1.437821 | -4.27% | 0.044477-4.27% | |
| 54.39$1,758.28 | -9.48% | 54.39-9.48% | |
| 0.34113$11.02781 | -11.29% | 0.34113-11.29% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00007403$0.00239319 | +96.47% | 0.00007403+96.47% | |
| 2.6243$84.8365 | +87.66% | 2.6243+87.66% | |
| 0.34740$11.23050 | +78.49% | 0.34740+78.49% | |
| 0.012175$0.393585 | +58.56% | 0.012175+58.56% | |
| 1.35138$43.68647 | +53.44% | 1.35138+53.44% | |
| 2.9118$94.1306 | +50.41% | 2.9118+50.41% | |
| 0.003255$0.105225 | +48.83% | 0.003255+48.83% | |
| 0.51030$16.49660 | +47.82% | 0.51030+47.82% | |
| 0.17120$5.53440 | +44.99% | 0.17120+44.99% | |
| 0.87710$28.35430 | +44.47% | 0.87710+44.47% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.012615$0.407809 | -75.26% | 0.012615-75.26% | |
| 0.02887$0.93329 | -57.55% | 0.02887-57.55% | |
| 0.2389$7.7230 | -53.96% | 0.2389-53.96% | |
| 0.01423$0.46002 | -40.65% | 0.01423-40.65% | |
| 9.282$300.062 | -38.72% | 9.282-38.72% | |
| 0.14464$4.67582 | -38.60% | 0.14464-38.60% | |
| 0.44233$14.29933 | -36.59% | 0.44233-36.59% | |
| 0.83076$26.85623 | -36.40% | 0.83076-36.40% | |
| 0.7827$25.3026 | -31.73% | 0.7827-31.73% | |
| 0.0005900$0.0190700 | -31.68% | 0.0005900-31.68% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2307:00:00 | 9.997-35.32% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 13.971-28.91% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042697+0.03% | |
| 2026/07/2707:00:00 | 0.10001-46.14% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 26.54-20.15% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 18.73-13.56% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 19.59-18.06% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 69.09-7.51% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 61.71-8.07% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 742.54-1.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.22兆 | 63,464.9-2.62% | |
| $7.33兆 | 1,874.17-4.44% | |
| $2.43兆 | 565.8-1.20% | |
| $2.34兆 | 1.00080.00% | |
| $1.38兆 | 73.06-4.58% | |
| $9996.58億 | 0.3255-1.48% | |
| $5800.48億 | 1,875.6-3.50% | |
| $3927.76億 | 54.39-9.48% | |
| $3721.95億 | 1.00070.00% | |
| $3513.3億 | 0.06984-3.98% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $182.15億 | 63,464.9-2.62% | |
| $91.36億 | 1,874.17-4.44% | |
| $21.67億 | 73.06-4.58% | |
| $12.01億 | 1.00080.00% | |
| $7.73億 | 54.39-9.48% | |
| $5.56億 | 3.0490-26.49% | |
| $5.15億 | 0.06984-3.98% | |
| $4.2億 | 4,022.5-1.64% | |
| $3.84億 | 3.2821+25.27% | |
| $3.67億 | 0.34113-11.29% | |