行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DYOR | 五分鐘跌幅 | | |
2AIO | 五分鐘漲幅 | | |
3NCN | 五分鐘跌幅 | | |
4OBT | 五分鐘跌幅 | | |
5QTC | 24h 最低價 | | |
6XTER | 五分鐘漲幅 | | |
7ZEUM | 五分鐘跌幅 | | |
8QTC | 五分鐘跌幅 | | |
9VEMP | 五分鐘漲幅 | | |
10BANK | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.58$207.95 | +1.23% | 6.58+1.23% | |
| 0.27336$8.63908 | +12.95% | 0.27336+12.95% | |
| 7.5931$239.9670 | -16.48% | 7.5931-16.48% | |
| 2.146$67.821 | +22.20% | 2.146+22.20% | |
| 1,668.06$52,716.20 | -0.28% | 1,668.06-0.28% | |
| 63,621.1$2,010,636.7 | -0.02% | 63,621.1-0.02% | |
| 0.08613$2.72199 | +0.24% | 0.08613+0.24% | |
| 1.0004$31.6159 | -0.02% | 1.0004-0.02% | |
| 0.08404$2.65594 | +9.92% | 0.08404+9.92% | |
| 4,203.2$132,835.0 | +0.30% | 4,203.2+0.30% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0005701$0.0180170 | +102.37% | 0.0005701+102.37% | |
| 0.41496$13.11411 | +75.99% | 0.41496+75.99% | |
| 0.04937$1.56025 | +72.86% | 0.04937+72.86% | |
| 0.00011800$0.00372900 | +67.87% | 0.00011800+67.87% | |
| 0.014330$0.452880 | +65.77% | 0.014330+65.77% | |
| 0.08717$2.75486 | +39.13% | 0.08717+39.13% | |
| 0.0015318$0.0484099 | +39.02% | 0.0015318+39.02% | |
| 0.011729$0.370675 | +31.60% | 0.011729+31.60% | |
| 0.11809$3.73203 | +30.57% | 0.11809+30.57% | |
| 0.000006882$0.000217494 | +26.76% | 0.000006882+26.76% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.52458$16.57846 | -69.63% | 0.52458-69.63% | |
| 0.00014540$0.00459510 | -61.29% | 0.00014540-61.29% | |
| 0.00004920$0.00155490 | -39.29% | 0.00004920-39.29% | |
| 0.00004473$0.00141362 | -29.95% | 0.00004473-29.95% | |
| 0.13067$4.12960 | -29.37% | 0.13067-29.37% | |
| 0.0004176$0.0131975 | -28.52% | 0.0004176-28.52% | |
| 0.0004294$0.0135705 | -26.57% | 0.0004294-26.57% | |
| 0.00040561$0.01281861 | -25.81% | 0.00040561-25.81% | |
| 0.68122$21.52880 | -25.47% | 0.68122-25.47% | |
| 0.0001978$0.0062511 | -24.06% | 0.0001978-24.06% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00004834-24.46% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1354-0.05% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.27兆 | 63,621.1-0.02% | |
| $6.35兆 | 1,668.06-0.28% | |
| $2.57兆 | 604.9+0.11% | |
| $2.36兆 | 1.0004-0.02% | |
| $1.22兆 | 67.02+0.14% | |
| $9453.57億 | 0.31534-0.33% | |
| $5037.95億 | 1,663.6-0.63% | |
| $4202.31億 | 0.08613+0.24% | |
| $4163.03億 | 59.329+0.29% | |
| $3636.05億 | 1.0000-0.03% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $251.42億 | 63,621.1-0.02% | |
| $113.64億 | 1,668.06-0.28% | |
| $40.32億 | 67.02+0.14% | |
| $22.22億 | 7.5931-16.48% | |
| $13.92億 | 0.08613+0.24% | |
| $12.72億 | 4,203.2+0.30% | |
| $11.78億 | 59.329+0.29% | |
| $7.37億 | 0.27336+12.95% | |
| $7億 | 0.52458-69.63% | |
| $6.88億 | 153.67-3.92% | |