行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TEA | 五分鐘跌幅 | | |
2ESPORTS | 五分鐘跌幅 | | |
3ZIX | 五分鐘漲幅 | | |
4BOSON | 五分鐘漲幅 | | |
5TEA | 五分鐘跌幅 | | |
6SUSD | 24h 最低價 | | |
7ROOT | 五分鐘跌幅 | | |
8ZIX | 五分鐘漲幅 | | |
9BOSON | 24h 最高價 | | |
10ESPORTS | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.65$210.16 | +2.46% | 6.65+2.46% | |
| 2.226$70.349 | +24.42% | 2.226+24.42% | |
| 0.25692$8.11952 | -0.43% | 0.25692-0.43% | |
| 0.12729$4.02278 | +0.11% | 0.12729+0.11% | |
| 63,557.9$2,008,639.4 | +0.07% | 63,557.9+0.07% | |
| 1,664.12$52,591.68 | -0.37% | 1,664.12-0.37% | |
| 8.3202$262.9458 | +5.58% | 8.3202+5.58% | |
| 0.08615$2.72262 | -0.89% | 0.08615-0.89% | |
| 1.0003$31.6128 | -0.07% | 1.0003-0.07% | |
| 0.08135$2.57093 | -4.97% | 0.08135-4.97% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05501$1.73850 | +92.47% | 0.05501+92.47% | |
| 0.016548$0.522971 | +90.11% | 0.016548+90.11% | |
| 0.33332$10.53401 | +66.69% | 0.33332+66.69% | |
| 0.00010682$0.00337586 | +47.31% | 0.00010682+47.31% | |
| 0.0002500$0.0079000 | +40.60% | 0.0002500+40.60% | |
| 0.006655$0.210320 | +39.63% | 0.006655+39.63% | |
| 0.0016016$0.0506158 | +38.16% | 0.0016016+38.16% | |
| 0.23217$7.33734 | +34.20% | 0.23217+34.20% | |
| 0.0009950$0.0314450 | +31.99% | 0.0009950+31.99% | |
| 0.00174095$0.05501977 | +31.42% | 0.00174095+31.42% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.39360$12.43910 | -73.66% | 0.39360-73.66% | |
| 0.1634$5.1640 | -66.05% | 0.1634-66.05% | |
| 0.12233$3.86603 | -35.40% | 0.12233-35.40% | |
| 0.003423$0.108178 | -31.83% | 0.003423-31.83% | |
| 0.00003646$0.00115226 | -29.13% | 0.00003646-29.13% | |
| 0.0002012$0.0063586 | -27.10% | 0.0002012-27.10% | |
| 0.0004067$0.0128531 | -26.98% | 0.0004067-26.98% | |
| 0.4716$14.9041 | -25.59% | 0.4716-25.59% | |
| 0.1819$5.7486 | -24.36% | 0.1819-24.36% | |
| 0.0007403$0.0233959 | -21.46% | 0.0007403-21.46% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00004057-21.98% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 167.00-1.59% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1349-0.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.26兆 | 63,557.9+0.07% | |
| $6.35兆 | 1,664.12-0.37% | |
| $2.55兆 | 600.4-0.33% | |
| $2.36兆 | 1.0002-0.07% | |
| $1.22兆 | 66.80-0.11% | |
| $9455.43億 | 0.31525+0.03% | |
| $5038.55億 | 1,663.8-0.62% | |
| $4216.52億 | 0.08615-0.89% | |
| $4062.29億 | 57.468-1.91% | |
| $3635.69億 | 0.9999-0.04% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $242.31億 | 63,557.9+0.07% | |
| $108.34億 | 1,664.12-0.37% | |
| $37.57億 | 66.80-0.11% | |
| $21.98億 | 8.3202+5.58% | |
| $13.46億 | 0.08615-0.89% | |
| $11.83億 | 4,203.1+0.72% | |
| $11.46億 | 57.484-1.98% | |
| $8.76億 | 2.226+24.42% | |
| $7.02億 | 152.26-6.04% | |
| $6.67億 | 0.25692-0.43% | |