鏈上交易量
+0.09%$4337.59億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | $9.37億0.09110 | +1.72% | 0.09110+1.72% | $3734.94萬 | $65.12億 | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | $592.57億0.99944 | +0.06% | 0.99944+0.06% | $4.31億 | $45.82億 | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $1.17億0.02582 | +5.44% | 0.02582+5.44% | $1981.72萬 | $36.27億 | ||
![]() memes 0xf7....4444 | $2.16億0.006821 | +1168.61% | 0.006821+1168.61% | $822.59萬 | $27.03億 | ||
![]() 1 0xff....4444 | $2.62億0.008282 | -51.14% | 0.008282-51.14% | $1209.02萬 | $14.49億 | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $311.94億4.9216 | +0.45% | 4.9216+0.45% | $28.06億 | $12.71億 | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | $7.96億0.0251209 | +68.98% | 0.0251209+68.98% | $4105.31萬 | $11.27億 | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | $5.57億0.10706 | -2.79% | 0.10706-2.79% | $3937.99萬 | $11.19億 | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | $4.21億0.013289 | +112.54% | 0.013289+112.54% | $1136.2萬 | $10.72億 | ||
![]() AIA 0x53....55cc | $7.03億0.2229 | -33.23% | 0.2229-33.23% | $4204.7萬 | $10.49億 | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | $9016.96萬0.002845 | +5.46% | 0.002845+5.46% | $539.27萬 | $9.53億 | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | $7919.29萬0.002498 | +0.01% | 0.002498+0.01% | $626.74萬 | $9.52億 | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $3.18億0.03427 | +97.76% | 0.03427+97.76% | $7511.14萬 | $8.88億 | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | $8.97億0.02939 | -5.57% | 0.02939-5.57% | $3396.1萬 | $8.65億 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6971.08萬0.0021997 | -0.01% | 0.0021997-0.01% | $4066.11萬 | $83億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.39億47.98 | -0.03% | 47.98-0.03% | $5.65億 | $120.77億 | ||
![]() HANA 0x62....8353 | $1.68億0.02216 | +72.05% | 0.02216+72.05% | $3334.96萬 | $7.98億 | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $477.32億0.002552 | -0.32% | 0.002552-0.32% | $5.02億 | $6.88億 | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | $5.52億0.01742 | -24.11% | 0.01742-24.11% | $1327.59萬 | $6.85億 | ||
![]() BTG 0x4c....374e | $3.74億6.2149 | +1.03% | 6.2149+1.03% | $5950.23萬 | $6.56億 |






















