Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
+391,49%
₫6,65T
Chỉ số Mùa Altcoin
29/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,80
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 630
Giảm giá 1.771
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Hệ sinh thái Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Hệ sinh thái BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoin
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0,0000412₫0,9497012 | -99,99% | 0,0000412-99,99% | ₫254,48K | ₫951,77M | ||
![]() MICROBUY | 0,002080₫47,946080 | -99,92% | 0,002080-99,92% | ₫3,08M | ₫47,95B | ||
![]() RILIE | 0,0000030₫0,0691530 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | ₫222,9K | ₫69,83M | ||
![]() T-HEAD | 0,001129₫26,024579 | -82,18% | 0,001129-82,18% | ₫554,14K | ₫26,04B | ||
![]() XNAP | 0,00003₫0,69153 | -82,13% | 0,00003-82,13% | ₫529,71K | ₫244,27M | ||
![]() 80% | 0,0000096₫0,2212896 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₫17,71M | ₫221,75M | ||
![]() ADS | 0,0095₫218,9845 | -70,07% | 0,0095-70,07% | ₫7,83K | ₫55,11B | ||
![]() SK | 0,0000082₫0,1890182 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₫14,62M | ₫190,3M | ||
![]() IMAGINE | 0,0000432₫0,9958032 | -63,87% | 0,0000432-63,87% | ₫57,15B | ₫997,11M | ||
![]() U | 0,00076₫17,51876 | -60,66% | 0,00076-60,66% | ₫129,22B | ₫33,97B | ||
![]() RAVE | 0,2929₫6.751,6379 | -57,62% | 0,2929-57,62% | ₫905,43B | ₫1,61T | ||
![]() PALS | 34,069137₫785.327,676987 | -48,81% | 34,069137-48,81% | ₫2,58M | ₫785,32T | ||
![]() CMEM | 0,0000937₫2,1598787 | -47,80% | 0,0000937-47,80% | ₫1,08B | ₫2,15B | ||
![]() MIGA | 0,000026₫0,599326 | -45,65% | 0,000026-45,65% | ₫9,05M | ₫603,5M | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000067₫0,1544417 | -44,87% | 0,0000067-44,87% | ₫36,93M | ₫155M | ||
![]() MTP | 0,00002₫0,46102 | -43,44% | 0,00002-43,44% | ₫447,65K | ₫550,69M | ||
![]() CHUD | 0,0006599₫15,2113549 | -41,91% | 0,0006599-41,91% | ₫6,28B | ₫15,21B | ||
![]() enjoyor | 0,000003₫0,069153 | -40,58% | 0,000003-40,58% | ₫230,51 | ₫69,45M | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₫0,0783734 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | ₫35,5M | ₫80,45M | ||
![]() CLOUT | 0,0000031₫0,0714581 | -38,87% | 0,0000031-38,87% | ₫6,91K | ₫72,95M |



















