Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 45 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,988.27 | +12.38% | ₫154.17B | ₫42.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,424.68 | -0.43% | ₫36.50B | ₫31.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,252.78 | +0.7% | ₫30.87B | ₫16.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,163.56 | -1.31% | ₫58.23B | ₫10.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,490.15 | -0.07% | ₫14.21B | ₫7.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,116.28 | +0.44% | ₫3.86B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫175.71 | -0.52% | ₫21.83B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫907.88 | -5.89% | ₫11.52B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫282.07 | -1.02% | ₫2.03B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,371.95 | +0.11% | ₫625.13M | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫279.12 | -0.45% | ₫617.61M | ₫1.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,851.17 | +4.05% | ₫16.98B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫131,565.79 | -1.10% | ₫7.18B | ₫960.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,075.16 | +0.54% | ₫2.47B | ₫949.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,758.68 | -2.15% | ₫19.96B | ₫923.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫328.84 | -1.57% | ₫2.26B | ₫657.69B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110.09 | -2.24% | ₫338.82M | ₫621.55B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,576.30 | -6.16% | ₫4.03B | ₫590.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,196.48 | +2.35% | ₫507.22M | ₫508.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,762.32 | -1.50% | ₫783.38M | ₫398.53B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%