Khối lượng on-chain
-0,11%₫160,19T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫19,04T7,1746 | -1,90% | 7,1746-1,90% | ₫32,11B | 1,12K | 415 | ₫528,5M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,46B0,00006370 | -8,42% | 0,00006370-8,42% | ₫471,07M | 47 | 61 | ₫90,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₫3,93B1.963,28 | -4,19% | 1.963,28-4,19% | ₫7,87B | 129 | 56 | ₫65,22M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫287,08M0,00001245 | -4,42% | 0,00001245-4,42% | ₫204,14M | 382 | 16 | ₫15,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫924,32M0,00004009 | -8,43% | 0,00004009-8,43% | ₫433,42M | 77,43K | 12 | ₫15,73M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₫4,94B1,0003 | -1,20% | 1,0003-1,20% | ₫9,54B | 40 | 27 | ₫11,63M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,62B0,00007041 | -2,22% | 0,00007041-2,22% | ₫602,35M | 175 | 6 | ₫9,27M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₫335,68M0,00001456 | +3,50% | 0,00001456+3,50% | ₫223,54M | 331 | 3 | ₫3,36M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫4,52B0,0001963 | -1,58% | 0,0001963-1,58% | ₫821,62M | 162 | 3 | ₫2,57M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₫1,16B0,00005053 | +1,21% | 0,00005053+1,21% | ₫430,53M | 2,05K | 6 | ₫1,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ₫217,57M0,000009438 | +1,37% | 0,000009438+1,37% | ₫186,46M | 31,17K | 2 | ₫1,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,47B0,00006391 | +3,25% | 0,00006391+3,25% | ₫618,36M | 123 | 2 | ₫365,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫623,43M0,00002704 | -3,16% | 0,00002704-3,16% | ₫309,62M | 51,81K | 2 | ₫190,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫506,90M0,00002199 | +4,98% | 0,00002199+4,98% | ₫305,13M | 12,27K | 1 | ₫250,96 | 0% 0% 0% |





















