Топ монети Entertainment за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Entertainment за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Entertainment становить ₴73.63B , що змінилася на -0.44% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Entertainment — ₴113.36M, що змінився на -0.18% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Entertainment налічується 52 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴12.16 | +2.59% | ₴6.96M | ₴12.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.67 | +3.07% | ₴1.06M | ₴10.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.04 | +3.85% | ₴9.28M | ₴4.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04955 | -0.42% | ₴558.92K | ₴1.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴277.53 | -6.98% | ₴51.29M | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38.95 | +1.34% | ₴618.16K | ₴385.10M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004227 | +0.7% | ₴17.71M | ₴361.81M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05772 | -2.23% | ₴3.48M | ₴298.80M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.414 | +0.93% | ₴882.95K | ₴203.57M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000003446 | +1.87% | ₴522.43K | ₴198.89M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4696 | -1.92% | ₴494.58K | ₴178.41M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.45 | +0.57% | ₴536.61K | ₴171.44M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00001059 | -1.21% | ₴653.03K | ₴105.70M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00252 | +9.02% | ₴559.75K | ₴25.20M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0002519 | -7.15% | ₴1.70M | ₴22.96M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1311 | -0.09% | ₴774.73K | ₴9.21M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008569 | +9.87% | ₴569.91K | ₴4.17M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00185 | +3.00% | ₴494.13K | ₴3.70M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2035 | +24.05% | ₴111.23K | ₴126.28M | Деталі | ||
| ₴0.8149 | -2.97% | ₴198.10K | ₴46.94M | Деталі |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»