Топ монети Cryptocurrency за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Cryptocurrency за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Cryptocurrency становить ₴2.33T , що змінилася на +2.73% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Cryptocurrency — ₴4.37B, що змінився на -0.02% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Cryptocurrency налічується 181 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴97.35 | -3.29% | ₴10.62B | ₴5.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -2.35% | ₴1.52B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,890.70 | -3.20% | ₴284.10M | ₴537.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.21 | -5.35% | ₴139.01M | ₴331.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,532.75 | -0.57% | ₴227.22M | ₴270.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.94 | -- | ₴52.70M | ₴52.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,864.23 | -0.31% | ₴42.35M | ₴23.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴738.73 | -0.61% | ₴861.34K | ₴12.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.33 | -1.94% | ₴4.30M | ₴5.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.80 | -0.91% | ₴555.58K | ₴4.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴230.28 | +1.11% | ₴632.78K | ₴2.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.86 | +0.1% | ₴6.61M | ₴1.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.51 | -3.26% | ₴752.20K | ₴1.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.13 | +0.79% | ₴627.42K | ₴1.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.73 | +0.12% | ₴744.03K | ₴1.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9773 | +0.65% | ₴522.30K | ₴1.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4411 | +2.28% | ₴909.99K | ₴831.80M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5239 | -0.32% | ₴549.08K | ₴523.86M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.28 | +7.50% | ₴912.58K | ₴245.60M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.104 | -0.4% | ₴12.54M | ₴239.38M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США