Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,945,063.66 | -1.51% | ₴55.69B | ₴78.79T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,976.06 | +0.82% | ₴30.62B | ₴16.77T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | -0.039% | ₴4.12T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴96.91 | -5.06% | ₴10.43B | ₴5.88T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,689.67 | -0.29% | ₴360.68M | ₴5.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,964.05 | +1.71% | ₴7.05B | ₴3.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | +0.02% | ₴678.77M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2262 | +5.96% | ₴4.00M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,710.93 | +0.76% | ₴55.99M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.50 | +0.5% | ₴102.21M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -2.77% | ₴1.51B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.61 | -2.82% | ₴229.04M | ₴645.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,928.96 | -3.40% | ₴282.54M | ₴537.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,934,671.07 | -1.47% | ₴548.45K | ₴491.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴150,297.87 | +1.27% | ₴582.96K | ₴432.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴588.80 | -0.82% | ₴204.48M | ₴416.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,305.66 | -1.08% | ₴311.60M | ₴351.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴380.82 | -3.38% | ₴1.13M | ₴351.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.21 | -4.89% | ₴137.27M | ₴331.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.91 | -4.37% | ₴706.60M | ₴303.03B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США