Обсяг у мережі
-0,44%₴126,24B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₴1,26B0,0037645 | -2,10% | 0,0037645-2,10% | ₴4,76M | 532 | 53 | ₴1,19B | 93,21% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₴20,12B1,1792 | -0,54% | 1,1792-0,54% | ₴60,87M | 116,02K | 16,82K | ₴542,43M | 68,38% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | ₴534,29M0,0027432 | -2,85% | 0,0027432-2,85% | ₴730,03K | 1,45K | 17 | ₴237,55M | 72,54% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₴964,46M1 853,89 | +0,33% | 1 853,89+0,33% | ₴797,79M | 4,73K | 1,29K | ₴231,93M | 98,7% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₴951,33M0,9946 | +0,01% | 0,9946+0,01% | ₴670,42M | 6,87K | 1,03K | ₴203,03M | 100% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | ₴2,10B0,1561 | -5,52% | 0,1561-5,52% | ₴7,64M | 430 | 9 | ₴186,63M | 0,06% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₴7,21B3,7766 | -0,22% | 3,7766-0,22% | ₴160,05M | 123,12K | 11,00K | ₴162,85M | 63,04% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₴11,85B0,2975 | -1,05% | 0,2975-1,05% | ₴821,65M | 722,90K | 22,79K | ₴153,14M | 68,18% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₴671,81M0,1000 | -0,35% | 0,1000-0,35% | ₴31,1M | 50,22K | 13,23K | ₴141,64M | 95,09% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₴4,17B0,3507 | -1,21% | 0,3507-1,21% | ₴10,06M | 87,76K | 21,09K | ₴107,5M | 7,15% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₴2,50B0,0005790 | +1,70% | 0,0005790+1,70% | ₴116,91M | 225,96K | 9,30K | ₴104,9M | 40,55% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₴7,36B0,1701 | +3,92% | 0,1701+3,92% | ₴103,49M | 70,03K | 3,79K | ₴84,52M | 17,34% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ₴50,20M1 866,24 | +0,05% | 1 866,24+0,05% | ₴15,51M | 913 | 8,50K | ₴80,45M | 99,36% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₴3,45B0,4698 | +0,34% | 0,4698+0,34% | ₴254,15M | 246,61K | 789 | ₴73,92M | 99,56% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | ₴232,31M0,01277 | -3,03% | 0,01277-3,03% | ₴4,5M | 392 | 61 | ₴69,16M | 85,77% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₴4,23B5,4689 | +1,78% | 5,4689+1,78% | ₴136,33M | 112,77K | 3,26K | ₴50,66M | 69,9% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ₴120,34M0,0058887 | +0,89% | 0,0058887+0,89% | ₴1,04M | 21,76K | 1 | ₴49,05M | 0,65% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴3,76B0,01946 | +1,36% | 0,01946+1,36% | ₴12,72M | 1,08M | 25,35K | ₴48,25M | 57,86% 0% 0% | ||
![]() PROMPT 0x30....3452 | ₴506,31M0,05221 | +0,40% | 0,05221+0,40% | ₴4,83M | 210,83K | 6,68K | ₴42,71M | 10,07% 0% 0% | ||
![]() PANDA 0xce....c80c | ₴3,65M0,00008450 | +15,31% | 0,00008450+15,31% | ₴2,22M | 1,95K | 4,85K | ₴40,7M | 42,28% 0% 0% |




























