pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007468 | -2.03% | $12.45K | $1.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001282 | +3.73% | $12.24K | $1.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000626 | -0.22% | $11.96K | $1.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001071 | -3.85% | $13.37K | $1.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002671 | -3.52% | $27.28K | $1.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009633 | +77.10% | $9.87K | $963.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00112 | -5.46% | $14.39K | $739.59K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01839 | +0.93% | $12.76K | $444.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00202 | +5.20% | $27.70K | $408.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005549 | -14.43% | $11.37K | $396.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01651 | -3.16% | $12.44K | $346.71K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003257 | -4.12% | $12.11K | $325.68K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003194 | -6.78% | $12.60K | $319.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004595 | -8.70% | $12.72K | $304.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009635 | +1.76% | $11.99K | $290.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001467 | -2.18% | $6.09K | $91.77K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004149 | -3.48% | $4.23K | $83.95K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002327 | +1.66% | $12.29K | $82.89K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003117 | -2.09% | $11.91K | $74.82K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000000000406 | -5.42% | $12.50K | $74.68K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%