pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000001 | -0.000075% | $0.5673 | $30.31K | รายละเอียด | ||
| $0.001499 | -42.22% | $27.79K | $27.76K | รายละเอียด | ||
| $0.02994 | -0.35% | $149.73 | $25.63K | รายละเอียด | ||
| $0.002262 | +0.69% | $6.88 | $19.48K | รายละเอียด | ||
| $0.00007392 | +0.58% | $2.42 | $18.48K | รายละเอียด | ||
| $0.00003175 | -0.42% | $23.99 | $16.01K | รายละเอียด | ||
| $0.006011 | -99.98% | $464.14 | $15.02K | รายละเอียด | ||
| $0.004033 | +0.7% | $15.06 | $13.89K | รายละเอียด | ||
| $0.001024 | +0.008% | $11.14 | $12.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000001009 | -0.98% | $8.30 | $9.48K | รายละเอียด | ||
| $0.0001823 | -50.43% | $57.59K | $8.55K | รายละเอียด | ||
| $0.001391 | -45.75% | $16.62K | $8.29K | รายละเอียด | ||
| $0.0001245 | -30.65% | $16.61K | $7.61K | รายละเอียด | ||
| $0.0002806 | -- | -- | $5.24K | รายละเอียด | ||
| $0.00001256 | -7.16% | $41.46 | $4.73K | รายละเอียด | ||
| $0.001158 | -- | $972.34M | $3.83K | รายละเอียด | ||
| $0.0004198 | +1.90% | $1.10 | $2.30K | รายละเอียด | ||
| $0.0001102 | +0.041% | $8.80 | $1.27K | รายละเอียด | ||
| $0.007075 | +0.15% | $1.20 | $70.75K | รายละเอียด | ||
| $0.02141 | -1.08% | $29.96 | $7.36K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%